Canadian Western Red Spring n.2

Grano Tenero

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

306.00 €/t

30 dic 2025

0.0%

Prezzo Minimo

305.00 €/t

Prezzo Massimo

307.00 €/t

Media Storica

321.54 €/t

Rilevazioni

50

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
50 rilevazioni
Dal 7 gen 2025 al 30 dic 2025 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
306.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
350.00 €/t
Media Periodo
321.54 €/t
Range
44.00 €/t
Volatilità
13.7%
Trend (4 sett.)
0.00%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
30 dic 2025
Totale rilevazioni
50

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
30 dic 2025-306.00€/t305 - 307
23 dic 2025-306.00€/t305 - 307
16 dic 2025-306.00€/t305 - 307
9 dic 2025-306.00€/t305 - 307
2 dic 2025-306.00€/t305 - 307
25 nov 2025-306.00€/t305 - 307
19 nov 2025-306.00€/t305 - 307
11 nov 2025-306.00€/t305 - 307
4 nov 2025-306.00€/t305 - 307
28 ott 20253.2%306.00€/t305 - 307
21 ott 20250.9%316.00€/t315 - 317
PDF
14 ott 2025-319.00€/t318 - 320
7 ott 20251.6%319.00€/t318 - 320
30 set 20251.6%314.00€/t313 - 315
PDF
23 set 20251.6%309.00€/t308 - 310
16 set 20251.6%314.00€/t313 - 315
9 set 20251.6%319.00€/t318 - 320
PDF
2 set 20252.3%314.00€/t313 - 315
27 ago 2025-307.00€/t306 - 308
5 ago 2025-307.00€/t306 - 308
29 lug 2025-307.00€/t306 - 308
PDF
22 lug 2025-307.00€/t306 - 308
15 lug 2025-307.00€/t306 - 308
8 lug 2025-307.00€/t306 - 308
1 lug 20251.6%307.00€/t306 - 308
25 giu 2025-312.00€/t311 - 313
17 giu 2025-312.00€/t311 - 313
10 giu 2025-312.00€/t311 - 313
PDF
3 giu 2025-312.00€/t311 - 313
PDF
27 mag 2025-312.00€/t311 - 313
21 mag 20251.6%312.00€/t311 - 313
13 mag 20252.5%317.00€/t316 - 318
PDF
6 mag 2025-325.00€/t324 - 326
29 apr 20251.5%325.00€/t324 - 326
22 apr 2025-330.00€/t329 - 331
15 apr 20252.9%330.00€/t329 - 331
8 apr 2025-340.00€/t339 - 341
1 apr 2025-340.00€/t339 - 341
27 mar 2025-340.00€/t339 - 341
18 mar 20251.4%340.00€/t339 - 341
11 mar 20251.4%345.00€/t344 - 346
4 mar 2025-350.00€/t349 - 351
25 feb 2025-350.00€/t349 - 351
PDF
18 feb 2025-350.00€/t349 - 351
11 feb 20250.6%350.00€/t349 - 351
4 feb 2025-348.00€/t347 - 349
28 gen 2025-348.00€/t347 - 349
21 gen 2025-348.00€/t347 - 349
15 gen 2025-348.00€/t347 - 349
7 gen 2025-348.00€/t347 - 349