Tenero Comunitario Panificabile

Grano Tenero

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

239.00 €/t

30 dic 2025

0.0%

Prezzo Minimo

238.00 €/t

Prezzo Massimo

240.00 €/t

Media Storica

247.91 €/t

Rilevazioni

48

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
50 rilevazioni
Dal 7 gen 2025 al 30 dic 2025 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
232.50 €/t
Prezzo Massimo Storico
275.50 €/t
Media Periodo
247.91 €/t
Range
43.00 €/t
Volatilità
17.3%
Trend (4 sett.)
0.00%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
30 dic 2025
Totale rilevazioni
48

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
30 dic 20250.8%239.00€/t238 - 240
23 dic 2025-241.00€/t240 - 242
16 dic 2025-241.00€/t240 - 242
9 dic 2025-241.00€/t240 - 242
2 dic 2025-241.00€/t240 - 242
25 nov 20250.4%241.00€/t240 - 242
19 nov 2025-240.00€/t239 - 241
11 nov 20250.8%240.00€/t239 - 241
4 nov 2025-238.00€/t237 - 239
28 ott 2025-238.00€/t237 - 239
21 ott 2025-238.00€/t237 - 239
14 ott 2025-238.00€/t237 - 239
7 ott 20250.8%238.00€/t237 - 239
30 set 20250.6%236.00€/t235 - 237
PDF
23 set 2025-234.50€/t233 - 236
16 set 2025-234.50€/t233 - 236
9 set 2025-234.50€/t233 - 236
PDF
2 set 2025-234.50€/t233 - 236
27 ago 2025-234.50€/t233 - 236
5 ago 2025-234.50€/t233 - 236
29 lug 20250.4%234.50€/t233 - 236
PDF
22 lug 20250.4%233.50€/t232 - 235
15 lug 2025-232.50€/t230 - 235
8 lug 2025-232.50€/t230 - 235
1 lug 2025-N/D-
25 giu 2025-N/D-
17 giu 2025-241.50€/t240 - 243
10 giu 20251.2%241.50€/t240 - 243
PDF
3 giu 2025-244.50€/t243 - 246
PDF
27 mag 20250.8%244.50€/t243 - 246
21 mag 2025-242.50€/t241 - 244
13 mag 20251.6%242.50€/t241 - 244
6 mag 20250.8%246.50€/t245 - 248
29 apr 20252.0%248.50€/t247 - 250
22 apr 2025-253.50€/t252 - 255
15 apr 20253.1%253.50€/t252 - 255
8 apr 20250.8%261.50€/t260 - 263
1 apr 20250.8%263.50€/t262 - 265
27 mar 2025-265.50€/t264 - 267
18 mar 20251.8%265.50€/t264 - 267
11 mar 20251.8%270.50€/t269 - 272
4 mar 2025-275.50€/t274 - 277
25 feb 2025-275.50€/t274 - 277
PDF
18 feb 20251.8%275.50€/t274 - 277
11 feb 20251.5%270.50€/t269 - 272
4 feb 20250.4%266.50€/t265 - 268
28 gen 20250.6%265.50€/t263 - 268
21 gen 20250.8%267.00€/t266 - 268
15 gen 20250.8%265.00€/t264 - 266
7 gen 2025-263.00€/t262 - 264