USA Northern Spring n.2

Grano Tenero

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

307.00 €/t

30 dic 2025

0.0%

Prezzo Minimo

306.00 €/t

Prezzo Massimo

308.00 €/t

Media Storica

320.20 €/t

Rilevazioni

50

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
50 rilevazioni
Dal 7 gen 2025 al 30 dic 2025 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
305.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
348.00 €/t
Media Periodo
320.20 €/t
Range
43.00 €/t
Volatilità
13.4%
Trend (4 sett.)
0.00%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
30 dic 2025
Totale rilevazioni
50

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
30 dic 2025-307.00€/t306 - 308
23 dic 2025-307.00€/t306 - 308
16 dic 2025-307.00€/t306 - 308
9 dic 2025-307.00€/t306 - 308
2 dic 2025-307.00€/t306 - 308
25 nov 2025-307.00€/t306 - 308
19 nov 2025-307.00€/t306 - 308
11 nov 2025-307.00€/t306 - 308
4 nov 2025-307.00€/t306 - 308
28 ott 20253.2%307.00€/t306 - 308
21 ott 2025-317.00€/t316 - 318
PDF
14 ott 2025-317.00€/t316 - 318
7 ott 20251.6%317.00€/t316 - 318
30 set 20251.6%312.00€/t311 - 313
PDF
23 set 20251.6%307.00€/t306 - 308
16 set 20251.6%312.00€/t311 - 313
9 set 20251.6%317.00€/t316 - 318
PDF
2 set 20252.3%312.00€/t311 - 313
27 ago 2025-305.00€/t304 - 306
5 ago 2025-305.00€/t304 - 306
29 lug 2025-305.00€/t304 - 306
PDF
22 lug 2025-305.00€/t304 - 306
15 lug 2025-305.00€/t304 - 306
8 lug 2025-305.00€/t304 - 306
1 lug 20251.6%305.00€/t304 - 306
25 giu 2025-310.00€/t309 - 311
17 giu 2025-310.00€/t309 - 311
10 giu 2025-310.00€/t309 - 311
PDF
3 giu 2025-310.00€/t309 - 311
PDF
27 mag 2025-310.00€/t309 - 311
21 mag 20251.6%310.00€/t309 - 311
13 mag 20252.5%315.00€/t314 - 316
PDF
6 mag 2025-323.00€/t322 - 324
29 apr 20251.5%323.00€/t322 - 324
22 apr 2025-328.00€/t327 - 329
15 apr 20253.0%328.00€/t327 - 329
8 apr 2025-338.00€/t337 - 339
1 apr 2025-338.00€/t337 - 339
27 mar 2025-338.00€/t337 - 339
18 mar 20251.5%338.00€/t337 - 339
11 mar 20251.4%343.00€/t342 - 344
4 mar 2025-348.00€/t347 - 349
25 feb 2025-348.00€/t347 - 349
PDF
18 feb 2025-348.00€/t347 - 349
11 feb 20250.6%348.00€/t347 - 349
4 feb 2025-346.00€/t345 - 347
28 gen 2025-346.00€/t345 - 347
21 gen 2025-346.00€/t345 - 347
15 gen 2025-346.00€/t345 - 347
7 gen 2025-346.00€/t345 - 347