Mais Nazionale

Mais

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

231.50 €/t

30 dic 2025

+0.7%

Prezzo Minimo

231.00 €/t

Prezzo Massimo

232.00 €/t

Media Storica

242.42 €/t

Rilevazioni

50

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
50 rilevazioni
Dal 7 gen 2025 al 30 dic 2025 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
225.50 €/t
Prezzo Massimo Storico
273.00 €/t
Media Periodo
242.42 €/t
Range
47.50 €/t
Volatilità
19.6%
Trend (4 sett.)
+0.65%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
30 dic 2025
Totale rilevazioni
50

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
30 dic 2025-231.50€/t231 - 232
23 dic 2025-231.50€/t231 - 232
16 dic 2025-231.50€/t231 - 232
9 dic 2025-231.50€/t231 - 232
2 dic 20250.9%231.50€/t231 - 232
25 nov 2025-229.50€/t229 - 230
19 nov 2025-229.50€/t229 - 230
11 nov 20250.9%229.50€/t229 - 230
4 nov 20250.9%227.50€/t227 - 228
28 ott 2025-225.50€/t225 - 226
21 ott 2025-225.50€/t225 - 226
14 ott 20251.5%225.50€/t225 - 226
7 ott 20253.0%229.00€/t228 - 230
30 set 20252.1%236.00€/t235 - 237
23 set 20250.8%241.00€/t240 - 242
16 set 20250.8%243.00€/t242 - 244
9 set 20250.8%245.00€/t244 - 246
PDF
2 set 20251.2%247.00€/t246 - 248
27 ago 20257.4%250.00€/t249 - 251
5 ago 20251.1%270.00€/t269 - 271
29 lug 20251.9%273.00€/t272 - 274
PDF
22 lug 20253.9%268.00€/t267 - 269
15 lug 20252.4%258.00€/t257 - 259
8 lug 20253.3%252.00€/t251 - 253
1 lug 20250.8%244.00€/t243 - 245
25 giu 2025-242.00€/t241 - 243
17 giu 20250.4%242.00€/t241 - 243
10 giu 20250.4%243.00€/t242 - 244
PDF
3 giu 2025-244.00€/t243 - 245
PDF
27 mag 20250.8%244.00€/t243 - 245
21 mag 2025-242.00€/t241 - 243
13 mag 2025-242.00€/t241 - 243
6 mag 20250.4%242.00€/t241 - 243
29 apr 20250.4%243.00€/t242 - 244
22 apr 2025-244.00€/t243 - 245
15 apr 20250.8%244.00€/t243 - 245
8 apr 20250.4%246.00€/t245 - 247
1 apr 2025-247.00€/t246 - 248
27 mar 2025-247.00€/t246 - 248
18 mar 20250.8%247.00€/t246 - 248
11 mar 20251.2%249.00€/t248 - 250
4 mar 20250.8%252.00€/t251 - 253
25 feb 2025-254.00€/t253 - 255
PDF
18 feb 20252.0%254.00€/t253 - 255
11 feb 20252.0%249.00€/t248 - 250
4 feb 20251.2%244.00€/t243 - 245
28 gen 2025-241.00€/t240 - 242
21 gen 20250.8%241.00€/t240 - 242
15 gen 20252.6%239.00€/t238 - 240
7 gen 2025-233.00€/t232 - 234