Semi Soia Esteri

Soia

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

416.00 €/t

30 dic 2025

-5.9%

Prezzo Minimo

415.00 €/t

Prezzo Massimo

417.00 €/t

Media Storica

427.00 €/t

Rilevazioni

50

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
50 rilevazioni
Dal 7 gen 2025 al 30 dic 2025 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
408.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
457.00 €/t
Media Periodo
427.00 €/t
Range
49.00 €/t
Volatilità
11.5%
Trend (4 sett.)
-5.87%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
30 dic 2025
Totale rilevazioni
50

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
30 dic 2025-416.00€/t415 - 417
23 dic 20251.2%416.00€/t415 - 417
16 dic 20252.5%421.00€/t420 - 422
9 dic 20252.0%432.00€/t431 - 433
2 dic 20251.3%441.00€/t440 - 442
25 nov 20250.9%447.00€/t446 - 448
19 nov 2025-451.00€/t450 - 452
11 nov 2025-451.00€/t450 - 452
4 nov 20253.9%451.00€/t450 - 452
28 ott 20252.4%434.00€/t433 - 435
21 ott 2025-424.00€/t423 - 425
14 ott 2025-424.00€/t423 - 425
7 ott 20251.2%424.00€/t423 - 425
30 set 2025-419.00€/t418 - 420
23 set 20251.2%419.00€/t418 - 420
16 set 2025-424.00€/t423 - 425
9 set 20251.6%424.00€/t423 - 425
2 set 20251.2%431.00€/t430 - 432
27 ago 20253.6%426.00€/t425 - 427
5 ago 20250.5%411.00€/t410 - 412
29 lug 20250.7%413.00€/t412 - 414
PDF
22 lug 2025-410.00€/t409 - 411
15 lug 20250.5%410.00€/t409 - 411
8 lug 2025-408.00€/t407 - 409
1 lug 20252.6%408.00€/t407 - 409
25 giu 2025-419.00€/t418 - 420
17 giu 20250.2%419.00€/t418 - 420
10 giu 20251.2%418.00€/t416 - 420
PDF
3 giu 20251.0%413.00€/t411 - 415
PDF
27 mag 2025-417.00€/t415 - 419
21 mag 20251.7%417.00€/t415 - 419
13 mag 20251.2%424.00€/t422 - 426
6 mag 2025-419.00€/t417 - 421
29 apr 20251.2%419.00€/t417 - 421
22 apr 20251.4%414.00€/t412 - 416
15 apr 2025-420.00€/t418 - 422
8 apr 20251.2%420.00€/t415 - 425
1 apr 20251.0%425.00€/t420 - 430
27 mar 20250.5%421.00€/t416 - 426
18 mar 20250.5%423.00€/t418 - 428
11 mar 20252.3%425.00€/t420 - 430
4 mar 20251.1%435.00€/t430 - 440
25 feb 20251.1%440.00€/t435 - 445
PDF
18 feb 20252.6%445.00€/t440 - 450
11 feb 20251.1%457.00€/t452 - 462
4 feb 20251.1%452.00€/t447 - 457
28 gen 20251.1%447.00€/t442 - 452
21 gen 20251.1%452.00€/t447 - 457
15 gen 20254.7%447.00€/t442 - 452
7 gen 2025-427.00€/t422 - 432