Semi Soia Nazionale

Soia

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

396.50 €/t

30 dic 2025

-4.7%

Prezzo Minimo

395.00 €/t

Prezzo Massimo

398.00 €/t

Media Storica

413.62 €/t

Rilevazioni

43

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
50 rilevazioni
Dal 7 gen 2025 al 30 dic 2025 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
393.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
436.00 €/t
Media Periodo
413.62 €/t
Range
43.00 €/t
Volatilità
10.4%
Trend (4 sett.)
-4.68%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
30 dic 2025
Totale rilevazioni
43

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
30 dic 2025-396.50€/t395 - 398
23 dic 20251.2%396.50€/t395 - 398
16 dic 20252.9%401.50€/t400 - 403
PDF
9 dic 20251.2%413.50€/t412 - 415
2 dic 20250.7%418.50€/t417 - 420
25 nov 20250.9%421.50€/t420 - 423
19 nov 20250.9%425.50€/t424 - 427
11 nov 2025-421.50€/t420 - 423
4 nov 20253.7%421.50€/t420 - 423
28 ott 20252.5%406.50€/t405 - 408
21 ott 20250.3%396.50€/t395 - 398
14 ott 2025-397.50€/t395 - 400
7 ott 2025-N/D-
30 set 2025-N/D-
23 set 2025-N/D-
16 set 2025-N/D-
9 set 2025-N/D-
PDF
2 set 2025-N/D-
27 ago 2025-N/D-
5 ago 2025-396.00€/t395 - 397
29 lug 20250.8%396.00€/t395 - 397
PDF
22 lug 2025-393.00€/t392 - 394
15 lug 2025-393.00€/t392 - 394
8 lug 2025-393.00€/t392 - 394
1 lug 20252.5%393.00€/t392 - 394
25 giu 2025-403.00€/t402 - 404
17 giu 20250.7%403.00€/t402 - 404
10 giu 20250.7%406.00€/t405 - 407
PDF
3 giu 20251.0%409.00€/t408 - 410
PDF
27 mag 2025-413.00€/t412 - 414
21 mag 20250.7%413.00€/t412 - 414
13 mag 20251.2%416.00€/t415 - 417
6 mag 2025-411.00€/t410 - 412
29 apr 2025-411.00€/t410 - 412
22 apr 20251.0%411.00€/t410 - 412
15 apr 2025-415.00€/t414 - 416
8 apr 20251.0%415.00€/t414 - 416
1 apr 2025-419.00€/t418 - 420
27 mar 20250.5%419.00€/t418 - 420
18 mar 20250.5%421.00€/t420 - 422
11 mar 20251.9%423.00€/t422 - 424
4 mar 20251.1%431.00€/t430 - 432
25 feb 2025-436.00€/t435 - 437
PDF
18 feb 2025-436.00€/t435 - 437
11 feb 20250.3%436.00€/t435 - 437
4 feb 20251.2%434.50€/t432 - 437
28 gen 20251.2%429.50€/t427 - 432
21 gen 2025-434.50€/t432 - 437
15 gen 20252.4%434.50€/t432 - 437
7 gen 2025-424.50€/t422 - 427