Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 14 settembre 2002. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (1993–2002)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 23 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Pomodori
ISMEA CASERTA
Aggiornato al 14 settembre 2002
Grafico Storico Prezzo Pomodori
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 0.10 €/kg
- Prezzo Massimo Storico
- 1.96 €/kg
- Media Periodo
- 0.56 €/kg
- Range
- 1.86 €/kg
- Volatilità
- 330.1%
- Trend (4 sett.)
- +70.19%
- Prima rilevazione
- 07 lug 1993
- Ultima rilevazione
- 14 set 2002
- Totale rilevazioni
- 188
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 14 set 02 | 8.8% | 0.31€/kg | |
| 7 set 02 | 35.2% | 0.28€/kg | |
| 31 ago 02 | 31.3% | 0.44€/kg | |
| 28 ago 02 | 28.8% | 0.34€/kg | |
| 21 ago 02 | 52.9% | 0.26€/kg | |
| 14 ago 02 | - | 0.17€/kg | |
| 7 ago 02 | 17.1% | 0.17€/kg | |
| 28 lug 02 | 13.9% | 0.20€/kg | |
| 21 lug 02 | 37.9% | 0.18€/kg | |
| 14 lug 02 | - | 0.29€/kg | |
| 7 lug 02 | 63.7% | 0.29€/kg | |
| 21 dic 01 | - | 0.80€/kg | |
| 14 dic 01 | - | 0.80€/kg | |
| 7 dic 01 | 6.7% | 0.80€/kg | |
| 30 nov 01 | - | 0.75€/kg | |
| 28 nov 01 | 2.6% | 0.75€/kg | |
| 21 nov 01 | 6.9% | 0.77€/kg | |
| 14 nov 01 | - | 0.72€/kg | |
| 7 nov 01 | 620.0% | 0.72€/kg | |
| 28 ott 01 | 47.4% | 0.10€/kg | |
| 21 ott 01 | 23.0% | 0.19€/kg | |
| 14 ott 01 | 37.3% | 0.25€/kg | |
| 7 ott 01 | 3.3% | 0.39€/kg | |
| 28 set 01 | 11.9% | 0.41€/kg | |
| 21 set 01 | 4.4% | 0.36€/kg | |
| 14 set 01 | 4.2% | 0.38€/kg | |
| 7 set 01 | 7.7% | 0.40€/kg | |
| 31 ago 01 | 2.3% | 0.43€/kg | |
| 28 ago 01 | 4.8% | 0.44€/kg | |
| 21 ago 01 | 0.8% | 0.42€/kg | |
| 14 ago 01 | 41.1% | 0.42€/kg | |
| 7 ago 01 | 21.1% | 0.30€/kg | |
| 28 lug 01 | 15.6% | 0.38€/kg | |
| 21 lug 01 | 10.0% | 0.45€/kg | |
| 14 lug 01 | 23.1% | 0.50€/kg | |
| 7 lug 01 | 36.9% | 0.65€/kg | |
| 28 giu 01 | 10.8% | 1.03€/kg | |
| 21 giu 01 | - | 0.93€/kg | |
| 14 giu 01 | 21.8% | 0.93€/kg | |
| 31 mag 01 | 7.8% | 1.19€/kg | |
| 28 mag 01 | 16.8% | 1.29€/kg | |
| 21 mag 01 | 6.1% | 1.55€/kg | |
| 14 mag 01 | 6.3% | 1.65€/kg | |
| 7 mag 01 | - | 1.76€/kg | |
| 28 apr 01 | 13.5% | 1.76€/kg | |
| 21 apr 01 | 43.5% | 1.55€/kg | |
| 14 apr 01 | 9.2% | 1.08€/kg | |
| 7 apr 01 | 4.0% | 1.19€/kg | |
| 31 mar 01 | - | 1.24€/kg | |
| 28 mar 01 | 7.5% | 1.24€/kg | |
| 21 mar 01 | 3.6% | 1.34€/kg | |
| 14 mar 01 | 4.1% | 1.39€/kg | |
| 28 feb 01 | - | 1.45€/kg | |
| 21 feb 01 | 3.3% | 1.45€/kg | |
| 14 feb 01 | 11.9% | 1.50€/kg | |
| 7 feb 01 | 3.6% | 1.34€/kg | |
| 28 gen 01 | - | 1.39€/kg | |
| 21 gen 01 | - | 1.39€/kg | |
| 14 gen 01 | 29.1% | 1.39€/kg | |
| 7 gen 01 | - | 1.96€/kg | |
| 21 dic 00 | 1.0% | 1.96€/kg | |
| 14 dic 00 | - | 1.94€/kg | |
| 7 dic 00 | 1.6% | 1.94€/kg | |
| 30 nov 00 | 5.5% | 1.91€/kg | |
| 28 nov 00 | 16.8% | 1.81€/kg | |
| 21 nov 00 | - | 1.55€/kg | |
| 14 nov 00 | 8.8% | 1.55€/kg | |
| 7 nov 00 | 90.3% | 1.70€/kg | |
| 28 ott 00 | 4.7% | 0.89€/kg | |
| 21 ott 00 | 8.0% | 0.85€/kg | |
| 14 ott 00 | 28.8% | 0.79€/kg | |
| 7 ott 00 | 82.0% | 1.11€/kg | |
| 28 set 00 | 4.0% | 0.61€/kg | |
| 21 set 00 | 18.1% | 0.59€/kg | |
| 14 set 00 | 7.2% | 0.50€/kg | |
| 7 set 00 | 54.4% | 0.46€/kg | |
| 31 ago 00 | - | 0.30€/kg | |
| 28 ago 00 | 3.2% | 0.30€/kg | |
| 21 ago 00 | 31.1% | 0.31€/kg | |
| 14 ago 00 | 19.6% | 0.45€/kg | |
| 7 ago 00 | 20.0% | 0.56€/kg | |
| 28 lug 00 | 22.8% | 0.47€/kg | |
| 21 lug 00 | 4.2% | 0.38€/kg | |
| 14 lug 00 | 4.4% | 0.40€/kg | |
| 7 lug 00 | 26.9% | 0.38€/kg | |
| 30 giu 00 | 16.1% | 0.52€/kg | |
| 28 giu 00 | 25.3% | 0.62€/kg | |
| 21 giu 00 | - | 0.83€/kg | |
| 14 giu 00 | - | 0.83€/kg | |
| 7 giu 00 | 7.8% | 0.83€/kg | |
| 28 mag 00 | 21.4% | 0.77€/kg | |
| 21 mag 00 | 4.9% | 0.98€/kg | |
| 14 mag 00 | 186.1% | 1.03€/kg | |
| 28 ott 99 | 12.2% | 0.36€/kg | |
| 21 ott 99 | 5.1% | 0.41€/kg | |
| 14 ott 99 | 25.8% | 0.39€/kg | |
| 7 ott 99 | 36.7% | 0.31€/kg | |
| 30 set 99 | 46.3% | 0.49€/kg | |
| 28 set 99 | 28.8% | 0.34€/kg | |
| 21 set 99 | 22.4% | 0.26€/kg | |
| 14 set 99 | 6.9% | 0.34€/kg | |
| 7 set 99 | - | 0.36€/kg | |
| 28 ago 99 | - | 0.36€/kg | |
| 21 ago 99 | - | 0.36€/kg | |
| 14 ago 99 | - | 0.36€/kg | |
| 7 ago 99 | 16.3% | 0.36€/kg | |
| 31 lug 99 | 17.3% | 0.43€/kg | |
| 28 lug 99 | 55.2% | 0.52€/kg | |
| 21 lug 99 | 46.0% | 0.34€/kg | |
| 14 lug 99 | 51.2% | 0.62€/kg | |
| 7 lug 99 | 6.8% | 0.41€/kg | |
| 31 ott 98 | 12.8% | 0.44€/kg | |
| 28 ott 98 | 11.4% | 0.39€/kg | |
| 21 ott 98 | 12.8% | 0.44€/kg | |
| 14 ott 98 | 8.3% | 0.39€/kg | |
| 7 ott 98 | 30.8% | 0.36€/kg | |
| 28 set 98 | 246.7% | 0.52€/kg | |
| 21 lug 98 | 42.3% | 0.15€/kg | |
| 14 lug 98 | - | 0.26€/kg | |
| 7 lug 98 | 7.1% | 0.26€/kg | |
| 21 set 97 | 9.7% | 0.28€/kg | |
| 14 set 97 | 40.9% | 0.31€/kg | |
| 7 set 97 | 4.8% | 0.22€/kg | |
| 28 ago 97 | - | 0.21€/kg | |
| 21 ago 97 | 61.5% | 0.21€/kg | |
| 14 ago 97 | - | 0.13€/kg | |
| 7 ago 97 | 27.8% | 0.13€/kg | |
| 31 lug 97 | 30.8% | 0.18€/kg | |
| 28 lug 97 | 36.6% | 0.26€/kg | |
| 21 lug 97 | 16.3% | 0.41€/kg | |
| 14 lug 97 | 88.5% | 0.49€/kg | |
| 7 lug 97 | - | 0.26€/kg | |
| 28 ott 96 | 85.7% | 0.26€/kg | |
| 7 ott 96 | 65.0% | 0.14€/kg | |
| 28 set 96 | 150.0% | 0.40€/kg | |
| 21 set 96 | 68.6% | 0.16€/kg | |
| 14 set 96 | 264.3% | 0.51€/kg | |
| 7 set 96 | - | 0.14€/kg | |
| 31 ago 96 | - | 0.14€/kg | |
| 28 ago 96 | 6.7% | 0.14€/kg | |
| 21 ago 96 | - | 0.15€/kg | |
| 14 ago 96 | - | 0.15€/kg | |
| 7 ago 96 | 46.4% | 0.15€/kg | |
| 14 lug 96 | 47.4% | 0.28€/kg | |
| 28 ott 95 | 5.6% | 0.19€/kg | |
| 21 ott 95 | 14.3% | 0.18€/kg | |
| 14 ott 95 | - | 0.21€/kg | |
| 7 ott 95 | 19.2% | 0.21€/kg | |
| 28 set 95 | 35.0% | 0.26€/kg | |
| 21 set 95 | - | 0.40€/kg | |
| 14 set 95 | 9.1% | 0.40€/kg | |
| 7 set 95 | - | 0.44€/kg | |
| 31 ago 95 | 46.7% | 0.44€/kg | |
| 28 ago 95 | - | 0.30€/kg | |
| 21 ago 95 | 42.9% | 0.30€/kg | |
| 14 ago 95 | 30.0% | 0.21€/kg | |
| 7 ago 95 | - | 0.30€/kg | |
| 28 lug 95 | - | 0.30€/kg | |
| 21 lug 95 | 14.3% | 0.30€/kg | |
| 14 lug 95 | 31.4% | 0.35€/kg | |
| 7 lug 95 | 12.1% | 0.51€/kg | |
| 28 ott 94 | - | 0.58€/kg | |
| 21 ott 94 | - | 0.58€/kg | |
| 14 ott 94 | 7.9% | 0.58€/kg | |
| 7 ott 94 | 425.0% | 0.63€/kg | |
| 28 ago 94 | - | 0.12€/kg | |
| 21 ago 94 | - | 0.12€/kg | |
| 14 ago 94 | - | 0.12€/kg | |
| 7 ago 94 | - | 0.12€/kg | |
| 28 lug 94 | 7.7% | 0.12€/kg | |
| 21 lug 94 | 13.3% | 0.13€/kg | |
| 14 lug 94 | 16.7% | 0.15€/kg | |
| 7 lug 94 | 20.0% | 0.18€/kg | |
| 7 ott 93 | 36.4% | 0.15€/kg | |
| 30 set 93 | 21.4% | 0.11€/kg | |
| 28 set 93 | 30.0% | 0.14€/kg | |
| 21 set 93 | - | 0.20€/kg | |
| 14 set 93 | - | 0.20€/kg | |
| 7 set 93 | - | 0.20€/kg | |
| 28 ago 93 | - | 0.20€/kg | |
| 21 ago 93 | - | 0.20€/kg | |
| 14 ago 93 | 33.3% | 0.20€/kg | |
| 7 ago 93 | - | 0.15€/kg | |
| 31 lug 93 | - | 0.15€/kg | |
| 28 lug 93 | 16.7% | 0.15€/kg | |
| 21 lug 93 | 20.0% | 0.18€/kg | |
| 14 lug 93 | 42.3% | 0.15€/kg | |
| 7 lug 93 | - | 0.26€/kg |
Articoli correlati
Grano tenero e mais a marzo 2026: spread record per i noli marittimi
Leggi l'analisi dei listini cere
Cereali Usa in calo a marzo 2026: soia, grano e mais correggono
A metà marzo 2026 i cereali Usa correggono: soia, grano e mais in calo, ma il saldo annuo resta positivo. Scopri i livelli chiave.
Domande frequenti su Pomodori alla Borsa Merci di CASERTA
Qual è l'ultima quotazione del Pomodori a CASERTA?
L'ultima quotazione del Pomodori alla borsa merci di CASERTA è 0.31 €/kg, rilevata il 14 settembre 2002. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Pomodori?
La media delle ultime 4 settimane del Pomodori a CASERTA è in aumento del 70.2% rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Pomodori?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Pomodori dalla borsa merci di CASERTA. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.