Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 31 dicembre 2016. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (2015–2016)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 9 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi
ISMEA MESSINA
Aggiornato al 31 dicembre 2016
Grafico Storico Prezzo Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 50.00 €/hl
- Prezzo Massimo Storico
- 85.00 €/hl
- Media Periodo
- 59.62 €/hl
- Range
- 35.00 €/hl
- Volatilità
- 58.7%
- Trend (4 sett.)
- 0.00%
- Prima rilevazione
- 07 gen 2015
- Ultima rilevazione
- 31 dic 2016
- Totale rilevazioni
- 92
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 31 dic 16 | - | 50.00€/hl | |
| 28 dic 16 | - | 50.00€/hl | |
| 21 dic 16 | - | 50.00€/hl | |
| 14 dic 16 | - | 50.00€/hl | |
| 7 dic 16 | - | 50.00€/hl | |
| 28 nov 16 | - | 50.00€/hl | |
| 21 nov 16 | - | 50.00€/hl | |
| 14 nov 16 | - | 50.00€/hl | |
| 7 nov 16 | - | 50.00€/hl | |
| 28 ott 16 | - | 50.00€/hl | |
| 21 ott 16 | - | 50.00€/hl | |
| 14 ott 16 | - | 50.00€/hl | |
| 7 ott 16 | - | 50.00€/hl | |
| 30 set 16 | - | 50.00€/hl | |
| 28 set 16 | - | 50.00€/hl | |
| 21 set 16 | - | 50.00€/hl | |
| 14 set 16 | - | 50.00€/hl | |
| 7 set 16 | - | 50.00€/hl | |
| 28 mag 16 | - | 50.00€/hl | |
| 21 mag 16 | - | 50.00€/hl | |
| 14 mag 16 | - | 50.00€/hl | |
| 7 mag 16 | - | 50.00€/hl | |
| 28 apr 16 | - | 50.00€/hl | |
| 21 apr 16 | - | 50.00€/hl | |
| 14 apr 16 | - | 50.00€/hl | |
| 7 apr 16 | 9.1% | 50.00€/hl | |
| 31 mar 16 | - | 55.00€/hl | |
| 28 mar 16 | - | 55.00€/hl | |
| 21 mar 16 | - | 55.00€/hl | |
| 14 mar 16 | - | 55.00€/hl | |
| 7 mar 16 | - | 55.00€/hl | |
| 28 feb 16 | - | 55.00€/hl | |
| 21 feb 16 | - | 55.00€/hl | |
| 14 feb 16 | - | 55.00€/hl | |
| 7 feb 16 | - | 55.00€/hl | |
| 28 gen 16 | - | 55.00€/hl | |
| 21 gen 16 | - | 55.00€/hl | |
| 14 gen 16 | - | 55.00€/hl | |
| 7 gen 16 | - | 55.00€/hl | |
| 31 dic 15 | - | 55.00€/hl | |
| 28 dic 15 | - | 55.00€/hl | |
| 21 dic 15 | - | 55.00€/hl | |
| 14 dic 15 | - | 55.00€/hl | |
| 7 dic 15 | - | 55.00€/hl | |
| 28 nov 15 | - | 55.00€/hl | |
| 21 nov 15 | - | 55.00€/hl | |
| 14 nov 15 | - | 55.00€/hl | |
| 7 nov 15 | 8.3% | 55.00€/hl | |
| 31 ott 15 | - | 60.00€/hl | |
| 28 ott 15 | - | 60.00€/hl | |
| 21 ott 15 | - | 60.00€/hl | |
| 14 ott 15 | - | 60.00€/hl | |
| 7 ott 15 | - | 60.00€/hl | |
| 28 set 15 | - | 60.00€/hl | |
| 21 set 15 | - | 60.00€/hl | |
| 14 set 15 | - | 60.00€/hl | |
| 7 set 15 | - | 60.00€/hl | |
| 28 ago 15 | - | 60.00€/hl | |
| 21 ago 15 | - | 60.00€/hl | |
| 14 ago 15 | - | 60.00€/hl | |
| 7 ago 15 | 7.7% | 60.00€/hl | |
| 31 lug 15 | - | 65.00€/hl | |
| 28 lug 15 | - | 65.00€/hl | |
| 21 lug 15 | - | 65.00€/hl | |
| 14 lug 15 | - | 65.00€/hl | |
| 7 lug 15 | - | 65.00€/hl | |
| 28 giu 15 | - | 65.00€/hl | |
| 21 giu 15 | - | 65.00€/hl | |
| 14 giu 15 | - | 65.00€/hl | |
| 7 giu 15 | - | 65.00€/hl | |
| 28 mag 15 | - | 65.00€/hl | |
| 21 mag 15 | - | 65.00€/hl | |
| 14 mag 15 | - | 65.00€/hl | |
| 7 mag 15 | - | 65.00€/hl | |
| 30 apr 15 | - | 65.00€/hl | |
| 28 apr 15 | - | 65.00€/hl | |
| 21 apr 15 | - | 65.00€/hl | |
| 14 apr 15 | - | 65.00€/hl | |
| 7 apr 15 | 13.3% | 65.00€/hl | |
| 28 mar 15 | - | 75.00€/hl | |
| 21 mar 15 | - | 75.00€/hl | |
| 14 mar 15 | - | 75.00€/hl | |
| 7 mar 15 | - | 75.00€/hl | |
| 28 feb 15 | - | 75.00€/hl | |
| 21 feb 15 | - | 75.00€/hl | |
| 14 feb 15 | - | 75.00€/hl | |
| 7 feb 15 | 11.8% | 75.00€/hl | |
| 31 gen 15 | - | 85.00€/hl | |
| 28 gen 15 | - | 85.00€/hl | |
| 21 gen 15 | - | 85.00€/hl | |
| 14 gen 15 | - | 85.00€/hl | |
| 7 gen 15 | - | 85.00€/hl |
Domande frequenti su Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi alla Borsa Merci di MESSINA
Qual è l'ultima quotazione del Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi a MESSINA?
L'ultima quotazione del Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi alla borsa merci di MESSINA è 50.00 €/hl, rilevata il 31 dicembre 2016. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi?
La media delle ultime 4 settimane del Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi a MESSINA è stabile rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Vini Doc-Docg Bianchi - Sicilia - Bianco - Med. 12,0 Gradi dalla borsa merci di MESSINA. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.