Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 28 dicembre 2018. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (2013–2018)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 7 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita'
ISMEA RAGUSA
Aggiornato al 28 dicembre 2018
Grafico Storico Prezzo Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita'
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 0.25 €/kg
- Prezzo Massimo Storico
- 1.85 €/kg
- Media Periodo
- 0.76 €/kg
- Range
- 1.60 €/kg
- Volatilità
- 210.0%
- Trend (4 sett.)
- +23.08%
- Prima rilevazione
- 07 gen 2013
- Ultima rilevazione
- 28 dic 2018
- Totale rilevazioni
- 157
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 28 dic 18 | - | 1.25€/kg | |
| 21 dic 18 | - | 1.25€/kg | |
| 14 dic 18 | 19.0% | 1.25€/kg | |
| 7 dic 18 | - | 1.05€/kg | |
| 30 nov 18 | - | 1.05€/kg | |
| 28 nov 18 | 16.7% | 1.05€/kg | |
| 21 nov 18 | - | 0.90€/kg | |
| 14 nov 18 | 10.0% | 0.90€/kg | |
| 7 nov 18 | 9.1% | 1.00€/kg | |
| 28 ott 18 | 15.4% | 1.10€/kg | |
| 21 ott 18 | - | 1.30€/kg | |
| 14 ott 18 | - | 1.30€/kg | |
| 7 ott 18 | 4.0% | 1.30€/kg | |
| 28 set 18 | - | 1.25€/kg | |
| 21 set 18 | 47.1% | 1.25€/kg | |
| 14 set 18 | - | 0.85€/kg | |
| 7 set 18 | 70.0% | 0.85€/kg | |
| 21 giu 18 | - | 0.50€/kg | |
| 14 giu 18 | - | 0.50€/kg | |
| 7 giu 18 | - | 0.50€/kg | |
| 31 mag 18 | - | 0.50€/kg | |
| 28 mag 18 | 23.1% | 0.50€/kg | |
| 21 mag 18 | - | 0.65€/kg | |
| 14 mag 18 | 49.4% | 0.65€/kg | |
| 7 mag 18 | - | 0.43€/kg | |
| 28 apr 18 | - | 0.43€/kg | |
| 21 apr 18 | - | 0.43€/kg | |
| 14 apr 18 | 8.4% | 0.43€/kg | |
| 7 apr 18 | 3.1% | 0.47€/kg | |
| 31 mar 18 | - | 0.49€/kg | |
| 28 mar 18 | 3.9% | 0.49€/kg | |
| 21 mar 18 | 2.0% | 0.51€/kg | |
| 14 mar 18 | 10.7% | 0.50€/kg | |
| 7 mar 18 | 12.0% | 0.56€/kg | |
| 28 feb 18 | 4.8% | 0.50€/kg | |
| 21 feb 18 | 3.7% | 0.53€/kg | |
| 14 feb 18 | 5.2% | 0.55€/kg | |
| 7 feb 18 | 11.7% | 0.57€/kg | |
| 28 gen 18 | 8.0% | 0.52€/kg | |
| 21 gen 18 | 25.8% | 0.56€/kg | |
| 14 gen 18 | 28.1% | 0.76€/kg | |
| 7 gen 18 | 19.2% | 1.05€/kg | |
| 28 dic 17 | 13.0% | 1.30€/kg | |
| 21 dic 17 | 8.0% | 1.15€/kg | |
| 14 dic 17 | 13.6% | 1.25€/kg | |
| 7 dic 17 | - | 1.10€/kg | |
| 30 nov 17 | 2.3% | 1.10€/kg | |
| 28 nov 17 | - | 1.07€/kg | |
| 21 nov 17 | - | 1.07€/kg | |
| 14 nov 17 | 7.5% | 1.07€/kg | |
| 7 nov 17 | 11.1% | 1.00€/kg | |
| 28 ott 17 | 16.7% | 1.13€/kg | |
| 21 ott 17 | - | 1.35€/kg | |
| 14 ott 17 | 17.4% | 1.35€/kg | |
| 7 ott 17 | 360.0% | 1.15€/kg | |
| 30 giu 17 | - | 0.25€/kg | |
| 28 giu 17 | - | 0.25€/kg | |
| 21 giu 17 | - | 0.25€/kg | |
| 14 giu 17 | - | 0.25€/kg | |
| 7 giu 17 | 16.7% | 0.25€/kg | |
| 28 mag 17 | 25.0% | 0.30€/kg | |
| 21 mag 17 | 15.8% | 0.40€/kg | |
| 14 mag 17 | 26.9% | 0.47€/kg | |
| 7 mag 17 | 21.2% | 0.65€/kg | |
| 28 apr 17 | 36.5% | 0.82€/kg | |
| 21 apr 17 | - | 1.30€/kg | |
| 14 apr 17 | - | 1.30€/kg | |
| 7 apr 17 | 8.3% | 1.30€/kg | |
| 31 mar 17 | 9.1% | 1.20€/kg | |
| 28 mar 17 | 29.4% | 1.10€/kg | |
| 21 mar 17 | - | 0.85€/kg | |
| 14 mar 17 | 41.7% | 0.85€/kg | |
| 7 mar 17 | 11.1% | 0.60€/kg | |
| 28 feb 17 | 28.9% | 0.68€/kg | |
| 21 feb 17 | 24.0% | 0.95€/kg | |
| 14 feb 17 | 16.7% | 1.25€/kg | |
| 7 feb 17 | 18.9% | 1.50€/kg | |
| 28 gen 17 | 8.8% | 1.85€/kg | |
| 21 gen 17 | 30.8% | 1.70€/kg | |
| 14 gen 17 | 20.9% | 1.30€/kg | |
| 7 gen 17 | 48.3% | 1.07€/kg | |
| 28 dic 14 | 38.1% | 0.72€/kg | |
| 21 dic 14 | - | 0.53€/kg | |
| 14 dic 14 | 12.5% | 0.53€/kg | |
| 7 dic 14 | 14.3% | 0.60€/kg | |
| 28 nov 14 | 9.7% | 0.70€/kg | |
| 21 nov 14 | 20.5% | 0.78€/kg | |
| 14 nov 14 | 18.8% | 0.97€/kg | |
| 7 nov 14 | 4.3% | 1.20€/kg | |
| 31 ott 14 | 12.2% | 1.15€/kg | |
| 28 ott 14 | - | 1.02€/kg | |
| 21 ott 14 | 32.3% | 1.02€/kg | |
| 14 ott 14 | 29.2% | 0.78€/kg | |
| 7 ott 14 | 140.0% | 0.60€/kg | |
| 28 giu 14 | - | 0.25€/kg | |
| 21 giu 14 | - | 0.25€/kg | |
| 14 giu 14 | - | 0.25€/kg | |
| 7 giu 14 | - | 0.25€/kg | |
| 31 mag 14 | - | 0.25€/kg | |
| 28 mag 14 | 16.7% | 0.25€/kg | |
| 21 mag 14 | 25.0% | 0.30€/kg | |
| 14 mag 14 | 30.4% | 0.40€/kg | |
| 7 mag 14 | - | 0.57€/kg | |
| 28 apr 14 | - | 0.57€/kg | |
| 21 apr 14 | 11.5% | 0.57€/kg | |
| 14 apr 14 | 7.1% | 0.65€/kg | |
| 7 apr 14 | 24.3% | 0.70€/kg | |
| 28 mar 14 | 2.8% | 0.93€/kg | |
| 21 mar 14 | 20.0% | 0.90€/kg | |
| 14 mar 14 | 7.1% | 0.75€/kg | |
| 7 mar 14 | 27.3% | 0.70€/kg | |
| 28 feb 14 | 15.8% | 0.55€/kg | |
| 21 feb 14 | 5.0% | 0.47€/kg | |
| 14 feb 14 | 16.7% | 0.50€/kg | |
| 7 feb 14 | - | 0.60€/kg | |
| 31 gen 14 | 25.0% | 0.60€/kg | |
| 28 gen 14 | 14.3% | 0.80€/kg | |
| 21 gen 14 | 9.7% | 0.70€/kg | |
| 14 gen 14 | 29.5% | 0.78€/kg | |
| 7 gen 14 | 7.3% | 1.10€/kg | |
| 28 dic 13 | - | 1.02€/kg | |
| 21 dic 13 | 20.6% | 1.02€/kg | |
| 14 dic 13 | 30.8% | 0.85€/kg | |
| 7 dic 13 | - | 0.65€/kg | |
| 28 nov 13 | 36.8% | 0.65€/kg | |
| 21 nov 13 | - | 0.47€/kg | |
| 14 nov 13 | 17.4% | 0.47€/kg | |
| 7 nov 13 | 4.5% | 0.57€/kg | |
| 31 ott 13 | 29.4% | 0.55€/kg | |
| 28 ott 13 | 6.2% | 0.42€/kg | |
| 21 ott 13 | 60.0% | 0.40€/kg | |
| 28 giu 13 | 9.1% | 0.25€/kg | |
| 21 giu 13 | 15.4% | 0.28€/kg | |
| 14 giu 13 | - | 0.33€/kg | |
| 7 giu 13 | - | 0.33€/kg | |
| 31 mag 13 | 13.3% | 0.33€/kg | |
| 28 mag 13 | 25.0% | 0.38€/kg | |
| 21 mag 13 | 33.3% | 0.50€/kg | |
| 14 mag 13 | 18.9% | 0.75€/kg | |
| 7 mag 13 | 15.6% | 0.93€/kg | |
| 28 apr 13 | 18.5% | 0.80€/kg | |
| 21 apr 13 | 3.6% | 0.68€/kg | |
| 14 apr 13 | 12.5% | 0.70€/kg | |
| 7 apr 13 | 5.9% | 0.80€/kg | |
| 28 mar 13 | - | 0.85€/kg | |
| 21 mar 13 | - | 0.85€/kg | |
| 14 mar 13 | 3.0% | 0.85€/kg | |
| 7 mar 13 | 6.5% | 0.82€/kg | |
| 28 feb 13 | 3.3% | 0.78€/kg | |
| 21 feb 13 | - | 0.75€/kg | |
| 14 feb 13 | - | 0.75€/kg | |
| 7 feb 13 | - | 0.75€/kg | |
| 31 gen 13 | - | 0.75€/kg | |
| 28 gen 13 | 15.4% | 0.75€/kg | |
| 21 gen 13 | - | 0.65€/kg | |
| 14 gen 13 | 13.3% | 0.65€/kg | |
| 7 gen 13 | - | 0.75€/kg |
Articoli correlati
Grano tenero e mais a marzo 2026: spread record per i noli marittimi
Leggi l'analisi dei listini cere
Cereali Usa in calo a marzo 2026: soia, grano e mais correggono
A metà marzo 2026 i cereali Usa correggono: soia, grano e mais in calo, ma il saldo annuo resta positivo. Scopri i livelli chiave.
Domande frequenti su Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita' alla Borsa Merci di RAGUSA
Qual è l'ultima quotazione del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita' a RAGUSA?
L'ultima quotazione del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita' alla borsa merci di RAGUSA è 1.25 €/kg, rilevata il 28 dicembre 2018. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita'?
La media delle ultime 4 settimane del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita' a RAGUSA è in aumento del 23.1% rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita'?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I Qualita' dalla borsa merci di RAGUSA. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.