Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 14 settembre 2017. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (1993–2017)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 8 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Cetrioli
ISMEA ROVIGO
Aggiornato al 14 settembre 2017
Grafico Storico Prezzo Cetrioli
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 0.13 €/kg
- Prezzo Massimo Storico
- 1.00 €/kg
- Media Periodo
- 0.33 €/kg
- Range
- 0.87 €/kg
- Volatilità
- 264.7%
- Trend (4 sett.)
- +77.14%
- Prima rilevazione
- 07 giu 1993
- Ultima rilevazione
- 14 set 2017
- Totale rilevazioni
- 460
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 14 set 17 | 25.0% | 1.00€/kg | |
| 31 ago 17 | - | 0.80€/kg | |
| 28 ago 17 | 60.0% | 0.80€/kg | |
| 21 ago 17 | - | 0.50€/kg | |
| 14 ago 17 | 11.1% | 0.50€/kg | |
| 7 ago 17 | 12.5% | 0.45€/kg | |
| 28 lug 17 | - | 0.40€/kg | |
| 21 lug 17 | 55.6% | 0.40€/kg | |
| 14 lug 17 | - | 0.90€/kg | |
| 7 lug 17 | 63.6% | 0.90€/kg | |
| 30 giu 17 | - | 0.55€/kg | |
| 28 giu 17 | 21.4% | 0.55€/kg | |
| 21 giu 17 | 16.7% | 0.70€/kg | |
| 14 giu 17 | 20.0% | 0.60€/kg | |
| 30 set 16 | 16.7% | 0.50€/kg | |
| 28 set 16 | 50.0% | 0.60€/kg | |
| 21 set 16 | 20.0% | 0.40€/kg | |
| 14 set 16 | 25.0% | 0.50€/kg | |
| 7 set 16 | 20.0% | 0.40€/kg | |
| 28 ago 16 | - | 0.50€/kg | |
| 21 ago 16 | 16.7% | 0.50€/kg | |
| 14 ago 16 | 33.3% | 0.60€/kg | |
| 7 ago 16 | - | 0.45€/kg | |
| 28 lug 16 | - | 0.45€/kg | |
| 21 lug 16 | 12.5% | 0.45€/kg | |
| 14 lug 16 | 11.1% | 0.40€/kg | |
| 7 lug 16 | 10.0% | 0.45€/kg | |
| 30 giu 16 | 11.1% | 0.50€/kg | |
| 28 giu 16 | 28.6% | 0.45€/kg | |
| 21 giu 16 | 30.0% | 0.35€/kg | |
| 14 giu 16 | 66.7% | 0.50€/kg | |
| 7 ott 15 | 25.0% | 0.30€/kg | |
| 28 set 15 | 14.3% | 0.40€/kg | |
| 21 set 15 | - | 0.35€/kg | |
| 14 set 15 | 30.0% | 0.35€/kg | |
| 7 set 15 | 16.7% | 0.50€/kg | |
| 28 ago 15 | - | 0.60€/kg | |
| 21 ago 15 | - | 0.60€/kg | |
| 14 ago 15 | 25.0% | 0.60€/kg | |
| 7 ago 15 | - | 0.80€/kg | |
| 31 lug 15 | 45.5% | 0.80€/kg | |
| 28 lug 15 | 22.2% | 0.55€/kg | |
| 14 lug 15 | 12.5% | 0.45€/kg | |
| 7 lug 15 | - | 0.40€/kg | |
| 28 giu 15 | 14.3% | 0.40€/kg | |
| 21 giu 15 | - | 0.35€/kg | |
| 14 giu 15 | 30.0% | 0.35€/kg | |
| 7 giu 15 | - | 0.50€/kg | |
| 14 set 14 | 8.7% | 0.50€/kg | |
| 7 set 14 | 23.3% | 0.46€/kg | |
| 28 ago 14 | 33.3% | 0.60€/kg | |
| 21 ago 14 | - | 0.45€/kg | |
| 14 ago 14 | - | 0.45€/kg | |
| 7 ago 14 | 28.6% | 0.45€/kg | |
| 31 lug 14 | 12.5% | 0.35€/kg | |
| 28 lug 14 | - | 0.40€/kg | |
| 21 lug 14 | 20.0% | 0.40€/kg | |
| 14 lug 14 | 25.0% | 0.50€/kg | |
| 7 lug 14 | 23.1% | 0.40€/kg | |
| 28 giu 14 | 35.4% | 0.33€/kg | |
| 21 giu 14 | 11.6% | 0.24€/kg | |
| 14 giu 14 | 2.4% | 0.21€/kg | |
| 7 giu 14 | 28.8% | 0.21€/kg | |
| 14 ott 13 | 22.9% | 0.29€/kg | |
| 7 ott 13 | 43.5% | 0.24€/kg | |
| 28 set 13 | 88.9% | 0.42€/kg | |
| 14 set 13 | - | 0.23€/kg | |
| 7 set 13 | 10.0% | 0.23€/kg | |
| 31 ago 13 | 9.1% | 0.25€/kg | |
| 28 ago 13 | 11.3% | 0.28€/kg | |
| 21 ago 13 | 17.0% | 0.31€/kg | |
| 14 ago 13 | 3.9% | 0.27€/kg | |
| 7 ago 13 | - | 0.26€/kg | |
| 28 lug 13 | 15.0% | 0.26€/kg | |
| 21 lug 13 | 7.7% | 0.30€/kg | |
| 14 lug 13 | 14.0% | 0.33€/kg | |
| 7 lug 13 | 32.6% | 0.28€/kg | |
| 28 giu 13 | 17.3% | 0.21€/kg | |
| 21 giu 13 | 50.5% | 0.26€/kg | |
| 14 giu 13 | 19.2% | 0.53€/kg | |
| 7 giu 13 | 182.6% | 0.65€/kg | |
| 28 ott 12 | 21.1% | 0.23€/kg | |
| 21 ott 12 | 43.3% | 0.19€/kg | |
| 14 ott 12 | 67.5% | 0.34€/kg | |
| 7 ott 12 | 36.5% | 0.20€/kg | |
| 28 set 12 | 14.9% | 0.32€/kg | |
| 21 set 12 | 11.9% | 0.37€/kg | |
| 14 set 12 | 6.7% | 0.42€/kg | |
| 7 set 12 | 28.6% | 0.45€/kg | |
| 31 ago 12 | 29.6% | 0.35€/kg | |
| 28 ago 12 | 40.0% | 0.27€/kg | |
| 21 ago 12 | 2.3% | 0.45€/kg | |
| 14 ago 12 | - | 0.44€/kg | |
| 7 ago 12 | 4.3% | 0.44€/kg | |
| 28 lug 12 | 8.0% | 0.46€/kg | |
| 21 lug 12 | 14.9% | 0.50€/kg | |
| 14 lug 12 | 33.8% | 0.43€/kg | |
| 7 lug 12 | 7.1% | 0.33€/kg | |
| 28 giu 12 | 52.2% | 0.35€/kg | |
| 21 giu 12 | 4.2% | 0.23€/kg | |
| 14 giu 12 | 12.7% | 0.24€/kg | |
| 7 giu 12 | 16.7% | 0.28€/kg | |
| 21 set 11 | 22.2% | 0.33€/kg | |
| 14 set 11 | 5.9% | 0.27€/kg | |
| 7 set 11 | 10.9% | 0.26€/kg | |
| 28 ago 11 | - | 0.23€/kg | |
| 21 ago 11 | 8.0% | 0.23€/kg | |
| 14 ago 11 | 16.7% | 0.25€/kg | |
| 7 ago 11 | 3.4% | 0.30€/kg | |
| 28 lug 11 | 23.4% | 0.29€/kg | |
| 21 lug 11 | 20.5% | 0.23€/kg | |
| 14 lug 11 | 11.4% | 0.20€/kg | |
| 7 lug 11 | - | 0.22€/kg | |
| 30 giu 11 | 12.0% | 0.22€/kg | |
| 21 set 10 | 12.3% | 0.25€/kg | |
| 14 set 10 | 11.8% | 0.28€/kg | |
| 7 set 10 | - | 0.26€/kg | |
| 28 ago 10 | 22.7% | 0.26€/kg | |
| 21 ago 10 | 4.3% | 0.33€/kg | |
| 14 ago 10 | 6.8% | 0.34€/kg | |
| 7 ago 10 | 10.4% | 0.37€/kg | |
| 31 lug 10 | 24.1% | 0.34€/kg | |
| 28 lug 10 | - | 0.27€/kg | |
| 21 lug 10 | 17.4% | 0.27€/kg | |
| 14 lug 10 | 31.3% | 0.23€/kg | |
| 7 lug 10 | 8.2% | 0.34€/kg | |
| 7 ott 09 | 8.8% | 0.36€/kg | |
| 28 set 09 | 33.3% | 0.40€/kg | |
| 21 set 09 | 13.2% | 0.60€/kg | |
| 14 set 09 | 65.6% | 0.53€/kg | |
| 7 set 09 | 4.9% | 0.32€/kg | |
| 28 ago 09 | 1.6% | 0.30€/kg | |
| 21 ago 09 | 34.8% | 0.31€/kg | |
| 14 ago 09 | 9.8% | 0.23€/kg | |
| 7 ago 09 | 5.6% | 0.26€/kg | |
| 31 lug 09 | 6.9% | 0.27€/kg | |
| 28 lug 09 | 13.7% | 0.29€/kg | |
| 21 lug 09 | 15.9% | 0.26€/kg | |
| 14 lug 09 | 4.3% | 0.22€/kg | |
| 7 nov 08 | 20.7% | 0.23€/kg | |
| 28 ott 08 | 1.8% | 0.29€/kg | |
| 21 ott 08 | 40.6% | 0.28€/kg | |
| 14 ott 08 | - | 0.48€/kg | |
| 7 ott 08 | 9.4% | 0.48€/kg | |
| 28 set 08 | 96.3% | 0.53€/kg | |
| 21 set 08 | 5.3% | 0.27€/kg | |
| 14 set 08 | 5.6% | 0.28€/kg | |
| 7 set 08 | 1.9% | 0.27€/kg | |
| 28 ago 08 | 1.9% | 0.27€/kg | |
| 21 ago 08 | 1.9% | 0.26€/kg | |
| 14 ago 08 | - | 0.27€/kg | |
| 7 ago 08 | 11.7% | 0.27€/kg | |
| 31 lug 08 | - | 0.30€/kg | |
| 28 lug 08 | 17.6% | 0.30€/kg | |
| 21 lug 08 | 3.8% | 0.26€/kg | |
| 14 lug 08 | 15.2% | 0.27€/kg | |
| 7 lug 08 | 11.5% | 0.23€/kg | |
| 28 giu 08 | 18.8% | 0.26€/kg | |
| 21 giu 08 | 45.5% | 0.32€/kg | |
| 14 giu 08 | 21.4% | 0.22€/kg | |
| 7 giu 08 | 30.2% | 0.28€/kg | |
| 14 ott 07 | 44.2% | 0.21€/kg | |
| 7 ott 07 | 4.1% | 0.39€/kg | |
| 28 set 07 | 14.0% | 0.37€/kg | |
| 21 set 07 | 33.8% | 0.43€/kg | |
| 14 set 07 | 58.5% | 0.65€/kg | |
| 7 set 07 | 30.2% | 0.41€/kg | |
| 31 ago 07 | 29.2% | 0.32€/kg | |
| 28 ago 07 | 9.2% | 0.45€/kg | |
| 21 ago 07 | 8.9% | 0.49€/kg | |
| 14 ago 07 | 2.3% | 0.45€/kg | |
| 7 ago 07 | 8.6% | 0.44€/kg | |
| 28 lug 07 | 68.8% | 0.41€/kg | |
| 21 lug 07 | 37.1% | 0.24€/kg | |
| 14 lug 07 | 12.9% | 0.17€/kg | |
| 7 lug 07 | 24.4% | 0.15€/kg | |
| 28 giu 07 | 8.9% | 0.20€/kg | |
| 21 giu 07 | 25.0% | 0.23€/kg | |
| 14 giu 07 | 22.4% | 0.30€/kg | |
| 7 giu 07 | 16.7% | 0.24€/kg | |
| 31 mag 07 | 27.6% | 0.21€/kg | |
| 7 nov 06 | - | 0.29€/kg | |
| 28 ott 06 | 5.5% | 0.29€/kg | |
| 21 ott 06 | 8.3% | 0.28€/kg | |
| 14 ott 06 | 3.4% | 0.30€/kg | |
| 7 ott 06 | 13.7% | 0.29€/kg | |
| 28 set 06 | 41.7% | 0.26€/kg | |
| 21 set 06 | 2.9% | 0.18€/kg | |
| 14 set 06 | 5.4% | 0.17€/kg | |
| 7 set 06 | 11.9% | 0.18€/kg | |
| 31 ago 06 | 28.8% | 0.21€/kg | |
| 28 ago 06 | 10.6% | 0.29€/kg | |
| 21 ago 06 | 5.7% | 0.33€/kg | |
| 14 ago 06 | 2.9% | 0.35€/kg | |
| 7 ago 06 | 4.6% | 0.34€/kg | |
| 28 lug 06 | 15.6% | 0.33€/kg | |
| 21 lug 06 | 2.7% | 0.39€/kg | |
| 14 lug 06 | 2.6% | 0.38€/kg | |
| 7 lug 06 | 83.3% | 0.39€/kg | |
| 30 giu 06 | 14.3% | 0.21€/kg | |
| 28 giu 06 | 19.7% | 0.24€/kg | |
| 21 giu 06 | 7.6% | 0.30€/kg | |
| 14 giu 06 | 43.5% | 0.33€/kg | |
| 7 giu 06 | 27.0% | 0.23€/kg | |
| 28 ott 05 | 1.6% | 0.32€/kg | |
| 7 ott 05 | 1.6% | 0.31€/kg | |
| 30 set 05 | 21.2% | 0.32€/kg | |
| 28 set 05 | 33.3% | 0.26€/kg | |
| 21 set 05 | 2.5% | 0.20€/kg | |
| 14 set 05 | 2.6% | 0.20€/kg | |
| 7 set 05 | 22.0% | 0.20€/kg | |
| 28 ago 05 | 15.3% | 0.25€/kg | |
| 21 ago 05 | 18.0% | 0.29€/kg | |
| 14 ago 05 | 38.9% | 0.25€/kg | |
| 7 ago 05 | 18.2% | 0.18€/kg | |
| 28 lug 05 | 12.0% | 0.22€/kg | |
| 21 lug 05 | - | 0.25€/kg | |
| 14 lug 05 | 56.3% | 0.25€/kg | |
| 7 lug 05 | 13.5% | 0.16€/kg | |
| 30 giu 05 | 2.6% | 0.18€/kg | |
| 28 giu 05 | 17.4% | 0.19€/kg | |
| 21 giu 05 | 15.0% | 0.23€/kg | |
| 14 giu 05 | - | 0.20€/kg | |
| 7 giu 05 | 34.4% | 0.20€/kg | |
| 14 ott 04 | 15.1% | 0.30€/kg | |
| 7 ott 04 | 11.7% | 0.27€/kg | |
| 30 set 04 | - | 0.30€/kg | |
| 28 set 04 | 22.4% | 0.30€/kg | |
| 21 set 04 | 14.0% | 0.24€/kg | |
| 14 set 04 | - | 0.21€/kg | |
| 7 set 04 | 13.2% | 0.21€/kg | |
| 28 ago 04 | 7.3% | 0.19€/kg | |
| 21 ago 04 | 7.9% | 0.20€/kg | |
| 14 ago 04 | - | 0.19€/kg | |
| 7 ago 04 | 5.6% | 0.19€/kg | |
| 31 lug 04 | 45.5% | 0.18€/kg | |
| 28 lug 04 | 83.3% | 0.33€/kg | |
| 21 lug 04 | 16.1% | 0.18€/kg | |
| 14 lug 04 | 6.9% | 0.15€/kg | |
| 7 lug 04 | 21.6% | 0.14€/kg | |
| 28 giu 04 | 7.5% | 0.18€/kg | |
| 21 giu 04 | 18.4% | 0.20€/kg | |
| 14 giu 04 | 6.5% | 0.24€/kg | |
| 7 giu 04 | 53.3% | 0.23€/kg | |
| 7 ott 03 | 42.3% | 0.15€/kg | |
| 28 set 03 | 43.5% | 0.26€/kg | |
| 21 set 03 | 4.2% | 0.46€/kg | |
| 14 set 03 | 2.1% | 0.48€/kg | |
| 7 set 03 | 11.3% | 0.47€/kg | |
| 28 ago 03 | 12.8% | 0.53€/kg | |
| 21 ago 03 | 11.3% | 0.47€/kg | |
| 14 ago 03 | 26.2% | 0.53€/kg | |
| 7 ago 03 | 121.1% | 0.42€/kg | |
| 31 lug 03 | 35.7% | 0.19€/kg | |
| 28 lug 03 | 6.7% | 0.14€/kg | |
| 21 lug 03 | 54.5% | 0.15€/kg | |
| 14 lug 03 | 15.4% | 0.33€/kg | |
| 7 lug 03 | 5.4% | 0.39€/kg | |
| 28 giu 03 | 54.2% | 0.37€/kg | |
| 21 giu 03 | 33.3% | 0.24€/kg | |
| 14 giu 03 | 70.0% | 0.18€/kg | |
| 7 giu 03 | 361.5% | 0.60€/kg | |
| 7 ott 02 | 45.8% | 0.13€/kg | |
| 28 set 02 | 7.7% | 0.24€/kg | |
| 21 set 02 | - | 0.26€/kg | |
| 14 set 02 | 36.6% | 0.26€/kg | |
| 7 set 02 | 41.4% | 0.41€/kg | |
| 31 ago 02 | 25.6% | 0.29€/kg | |
| 28 ago 02 | 34.5% | 0.39€/kg | |
| 21 ago 02 | 11.5% | 0.29€/kg | |
| 14 ago 02 | 23.5% | 0.26€/kg | |
| 7 ago 02 | 27.7% | 0.34€/kg | |
| 28 lug 02 | - | 0.47€/kg | |
| 21 lug 02 | 14.6% | 0.47€/kg | |
| 14 lug 02 | 21.2% | 0.41€/kg | |
| 7 lug 02 | 300.0% | 0.52€/kg | |
| 28 giu 02 | 27.8% | 0.13€/kg | |
| 21 giu 02 | 47.1% | 0.18€/kg | |
| 14 giu 02 | 9.7% | 0.34€/kg | |
| 7 giu 02 | - | 0.31€/kg | |
| 14 nov 01 | - | 0.31€/kg | |
| 7 nov 01 | - | 0.31€/kg | |
| 28 ott 01 | 138.5% | 0.31€/kg | |
| 21 ott 01 | 43.5% | 0.13€/kg | |
| 14 ott 01 | 36.1% | 0.23€/kg | |
| 7 ott 01 | - | 0.36€/kg | |
| 28 set 01 | - | 0.36€/kg | |
| 21 set 01 | 21.7% | 0.36€/kg | |
| 14 set 01 | - | 0.46€/kg | |
| 7 set 01 | 27.8% | 0.46€/kg | |
| 31 ago 01 | 36.8% | 0.36€/kg | |
| 28 ago 01 | 39.0% | 0.57€/kg | |
| 21 ago 01 | 13.9% | 0.41€/kg | |
| 14 ago 01 | 41.9% | 0.36€/kg | |
| 7 ago 01 | 13.9% | 0.62€/kg | |
| 28 lug 01 | 100.0% | 0.72€/kg | |
| 21 lug 01 | 140.0% | 0.36€/kg | |
| 14 lug 01 | 16.7% | 0.15€/kg | |
| 7 lug 01 | - | 0.18€/kg | |
| 28 giu 01 | - | 0.18€/kg | |
| 21 giu 01 | 60.9% | 0.18€/kg | |
| 14 giu 01 | - | 0.46€/kg | |
| 7 giu 01 | 64.3% | 0.46€/kg | |
| 14 ott 00 | 21.7% | 0.28€/kg | |
| 7 ott 00 | 17.9% | 0.23€/kg | |
| 28 set 00 | 31.7% | 0.28€/kg | |
| 21 set 00 | 5.1% | 0.41€/kg | |
| 14 set 00 | 69.6% | 0.39€/kg | |
| 7 set 00 | - | 0.23€/kg | |
| 31 ago 00 | 53.1% | 0.23€/kg | |
| 28 lug 00 | 36.1% | 0.49€/kg | |
| 21 lug 00 | 140.0% | 0.36€/kg | |
| 14 lug 00 | - | 0.15€/kg | |
| 7 lug 00 | - | 0.15€/kg | |
| 28 giu 00 | 15.4% | 0.15€/kg | |
| 21 giu 00 | 13.3% | 0.13€/kg | |
| 14 giu 00 | 34.8% | 0.15€/kg | |
| 21 ott 99 | 9.5% | 0.23€/kg | |
| 14 ott 99 | 16.7% | 0.21€/kg | |
| 7 ott 99 | - | 0.18€/kg | |
| 30 set 99 | 50.0% | 0.18€/kg | |
| 21 set 99 | - | 0.36€/kg | |
| 14 set 99 | 176.9% | 0.36€/kg | |
| 7 set 99 | - | 0.13€/kg | |
| 28 ago 99 | - | 0.13€/kg | |
| 21 ago 99 | - | 0.13€/kg | |
| 14 ago 99 | - | 0.13€/kg | |
| 7 ago 99 | 53.6% | 0.13€/kg | |
| 14 lug 99 | 55.6% | 0.28€/kg | |
| 21 giu 99 | 50.0% | 0.18€/kg | |
| 7 nov 98 | 56.5% | 0.36€/kg | |
| 31 ott 98 | 25.8% | 0.23€/kg | |
| 28 ott 98 | - | 0.31€/kg | |
| 21 ott 98 | 19.2% | 0.31€/kg | |
| 14 ott 98 | 7.1% | 0.26€/kg | |
| 7 ott 98 | 39.1% | 0.28€/kg | |
| 28 set 98 | 27.8% | 0.46€/kg | |
| 21 set 98 | 12.2% | 0.36€/kg | |
| 14 set 98 | 43.1% | 0.41€/kg | |
| 7 set 98 | 16.1% | 0.72€/kg | |
| 28 ago 98 | 14.8% | 0.62€/kg | |
| 21 ago 98 | - | 0.54€/kg | |
| 14 ago 98 | 50.0% | 0.54€/kg | |
| 7 ago 98 | - | 0.36€/kg | |
| 31 lug 98 | 16.1% | 0.36€/kg | |
| 28 lug 98 | 19.2% | 0.31€/kg | |
| 21 lug 98 | 100.0% | 0.26€/kg | |
| 14 lug 98 | - | 0.13€/kg | |
| 7 lug 98 | 53.6% | 0.13€/kg | |
| 28 giu 98 | - | 0.28€/kg | |
| 21 giu 98 | 22.2% | 0.28€/kg | |
| 14 giu 98 | 12.2% | 0.36€/kg | |
| 7 giu 98 | 16.3% | 0.41€/kg | |
| 7 nov 97 | 19.5% | 0.49€/kg | |
| 31 ott 97 | 13.9% | 0.41€/kg | |
| 28 ott 97 | - | 0.36€/kg | |
| 21 ott 97 | 21.7% | 0.36€/kg | |
| 14 ott 97 | 25.8% | 0.46€/kg | |
| 7 ott 97 | 19.2% | 0.62€/kg | |
| 28 set 97 | 13.0% | 0.52€/kg | |
| 21 set 97 | 27.8% | 0.46€/kg | |
| 14 set 97 | - | 0.36€/kg | |
| 7 set 97 | - | 0.36€/kg | |
| 28 ago 97 | 16.1% | 0.36€/kg | |
| 21 ago 97 | 19.2% | 0.31€/kg | |
| 14 ago 97 | 73.3% | 0.26€/kg | |
| 7 ago 97 | 15.4% | 0.15€/kg | |
| 31 lug 97 | - | 0.13€/kg | |
| 28 lug 97 | - | 0.13€/kg | |
| 21 lug 97 | 23.5% | 0.13€/kg | |
| 14 lug 97 | 5.6% | 0.17€/kg | |
| 7 lug 97 | 38.5% | 0.18€/kg | |
| 28 giu 97 | - | 0.13€/kg | |
| 21 giu 97 | 66.7% | 0.13€/kg | |
| 7 nov 96 | - | 0.39€/kg | |
| 31 ott 96 | - | 0.39€/kg | |
| 28 ott 96 | - | 0.39€/kg | |
| 21 ott 96 | - | 0.39€/kg | |
| 14 ott 96 | 14.7% | 0.39€/kg | |
| 7 ott 96 | 12.8% | 0.34€/kg | |
| 28 set 96 | 8.3% | 0.39€/kg | |
| 21 set 96 | 28.6% | 0.36€/kg | |
| 14 set 96 | 21.7% | 0.28€/kg | |
| 7 set 96 | - | 0.23€/kg | |
| 31 ago 96 | 27.8% | 0.23€/kg | |
| 28 ago 96 | - | 0.18€/kg | |
| 14 ago 96 | 20.0% | 0.18€/kg | |
| 7 ago 96 | - | 0.15€/kg | |
| 28 lug 96 | 46.4% | 0.15€/kg | |
| 21 lug 96 | - | 0.28€/kg | |
| 14 lug 96 | 55.6% | 0.28€/kg | |
| 7 lug 96 | - | 0.18€/kg | |
| 28 giu 96 | 38.5% | 0.18€/kg | |
| 21 giu 96 | 27.8% | 0.13€/kg | |
| 14 giu 96 | 50.0% | 0.18€/kg | |
| 7 nov 95 | 38.5% | 0.36€/kg | |
| 28 ott 95 | - | 0.26€/kg | |
| 21 ott 95 | - | 0.26€/kg | |
| 14 ott 95 | - | 0.26€/kg | |
| 7 ott 95 | - | 0.26€/kg | |
| 28 set 95 | 7.1% | 0.26€/kg | |
| 21 set 95 | 22.2% | 0.28€/kg | |
| 14 set 95 | 28.6% | 0.36€/kg | |
| 7 set 95 | - | 0.28€/kg | |
| 31 ago 95 | 22.2% | 0.28€/kg | |
| 28 ago 95 | 16.1% | 0.36€/kg | |
| 21 ago 95 | - | 0.31€/kg | |
| 14 ago 95 | 13.9% | 0.31€/kg | |
| 7 ago 95 | - | 0.36€/kg | |
| 28 lug 95 | 16.1% | 0.36€/kg | |
| 21 lug 95 | 47.6% | 0.31€/kg | |
| 14 lug 95 | - | 0.21€/kg | |
| 7 lug 95 | 25.0% | 0.21€/kg | |
| 30 giu 95 | 17.6% | 0.28€/kg | |
| 28 giu 95 | 9.7% | 0.34€/kg | |
| 21 giu 95 | 32.6% | 0.31€/kg | |
| 14 giu 95 | 12.2% | 0.46€/kg | |
| 28 ott 94 | 6.8% | 0.41€/kg | |
| 21 ott 94 | - | 0.44€/kg | |
| 14 ott 94 | 7.3% | 0.44€/kg | |
| 7 ott 94 | - | 0.41€/kg | |
| 30 set 94 | - | 0.41€/kg | |
| 28 set 94 | 5.1% | 0.41€/kg | |
| 21 set 94 | 40.0% | 0.39€/kg | |
| 14 set 94 | 58.5% | 0.65€/kg | |
| 7 set 94 | - | 0.41€/kg | |
| 28 ago 94 | 5.1% | 0.41€/kg | |
| 21 ago 94 | 25.8% | 0.39€/kg | |
| 7 ago 94 | 29.5% | 0.31€/kg | |
| 28 lug 94 | 22.2% | 0.44€/kg | |
| 21 lug 94 | 140.0% | 0.36€/kg | |
| 14 lug 94 | 16.7% | 0.15€/kg | |
| 7 lug 94 | 21.7% | 0.18€/kg | |
| 30 giu 94 | 36.1% | 0.23€/kg | |
| 28 giu 94 | 18.2% | 0.36€/kg | |
| 21 giu 94 | 4.3% | 0.44€/kg | |
| 14 giu 94 | 19.3% | 0.46€/kg | |
| 7 giu 94 | 103.6% | 0.57€/kg | |
| 28 ott 93 | - | 0.28€/kg | |
| 21 ott 93 | 7.7% | 0.28€/kg | |
| 14 ott 93 | 7.1% | 0.26€/kg | |
| 7 ott 93 | 7.7% | 0.28€/kg | |
| 30 set 93 | 44.4% | 0.26€/kg | |
| 28 set 93 | 47.1% | 0.18€/kg | |
| 21 set 93 | 12.8% | 0.34€/kg | |
| 14 set 93 | 69.6% | 0.39€/kg | |
| 7 set 93 | - | 0.23€/kg | |
| 28 ago 93 | - | 0.23€/kg | |
| 21 ago 93 | 53.3% | 0.23€/kg | |
| 14 ago 93 | - | 0.15€/kg | |
| 7 ago 93 | - | 0.15€/kg | |
| 31 lug 93 | 34.8% | 0.15€/kg | |
| 28 lug 93 | 76.9% | 0.23€/kg | |
| 21 lug 93 | 27.8% | 0.13€/kg | |
| 14 lug 93 | - | 0.18€/kg | |
| 7 lug 93 | 14.3% | 0.18€/kg | |
| 28 giu 93 | - | 0.21€/kg | |
| 21 giu 93 | - | 0.21€/kg | |
| 14 giu 93 | 38.2% | 0.21€/kg | |
| 7 giu 93 | - | 0.34€/kg |
Articoli correlati
Grano tenero e mais a marzo 2026: spread record per i noli marittimi
Leggi l'analisi dei listini cere
Cereali Usa in calo a marzo 2026: soia, grano e mais correggono
A metà marzo 2026 i cereali Usa correggono: soia, grano e mais in calo, ma il saldo annuo resta positivo. Scopri i livelli chiave.
Domande frequenti su Cetrioli alla Borsa Merci di ROVIGO
Qual è l'ultima quotazione del Cetrioli a ROVIGO?
L'ultima quotazione del Cetrioli alla borsa merci di ROVIGO è 1.00 €/kg, rilevata il 14 settembre 2017. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Cetrioli?
La media delle ultime 4 settimane del Cetrioli a ROVIGO è in aumento del 77.1% rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Cetrioli?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Cetrioli dalla borsa merci di ROVIGO. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.