Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 7 ottobre 2016. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (1999–2016)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 9 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa
ISMEA SALERNO
Aggiornato al 7 ottobre 2016
Grafico Storico Prezzo Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 0.13 €/kg
- Prezzo Massimo Storico
- 0.90 €/kg
- Media Periodo
- 0.47 €/kg
- Range
- 0.78 €/kg
- Volatilità
- 166.5%
- Trend (4 sett.)
- -16.67%
- Prima rilevazione
- 14 lug 1999
- Ultima rilevazione
- 07 ott 2016
- Totale rilevazioni
- 174
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 7 ott 16 | - | 0.75€/kg | |
| 30 set 16 | - | 0.75€/kg | |
| 28 set 16 | - | 0.75€/kg | |
| 21 set 16 | 16.7% | 0.75€/kg | |
| 14 set 16 | - | 0.90€/kg | |
| 7 set 16 | - | 0.90€/kg | |
| 28 ago 16 | - | 0.90€/kg | |
| 21 ago 16 | - | 0.90€/kg | |
| 14 ago 16 | - | 0.90€/kg | |
| 7 ago 16 | - | 0.90€/kg | |
| 28 lug 16 | - | 0.90€/kg | |
| 21 lug 16 | - | 0.90€/kg | |
| 14 lug 16 | 5.9% | 0.90€/kg | |
| 7 lug 16 | 88.9% | 0.85€/kg | |
| 14 ago 15 | - | 0.45€/kg | |
| 7 ago 15 | - | 0.45€/kg | |
| 31 lug 15 | - | 0.45€/kg | |
| 28 lug 15 | - | 0.45€/kg | |
| 21 lug 15 | 18.2% | 0.45€/kg | |
| 14 lug 15 | 22.2% | 0.55€/kg | |
| 7 lug 15 | 50.0% | 0.45€/kg | |
| 31 ott 13 | 25.0% | 0.30€/kg | |
| 28 ott 13 | - | 0.40€/kg | |
| 21 ott 13 | - | 0.40€/kg | |
| 14 ott 13 | 11.1% | 0.40€/kg | |
| 7 ott 13 | - | 0.45€/kg | |
| 28 set 13 | - | 0.45€/kg | |
| 21 set 13 | - | 0.45€/kg | |
| 14 set 13 | - | 0.45€/kg | |
| 7 set 13 | - | 0.45€/kg | |
| 31 ago 13 | 28.6% | 0.45€/kg | |
| 28 ago 13 | - | 0.35€/kg | |
| 21 ago 13 | - | 0.35€/kg | |
| 14 ago 13 | 55.6% | 0.35€/kg | |
| 7 ago 13 | 25.0% | 0.23€/kg | |
| 28 lug 13 | 20.0% | 0.30€/kg | |
| 21 lug 13 | 11.1% | 0.25€/kg | |
| 14 lug 13 | 67.9% | 0.23€/kg | |
| 28 ott 11 | - | 0.70€/kg | |
| 21 ott 11 | 7.7% | 0.70€/kg | |
| 14 ott 11 | - | 0.65€/kg | |
| 7 ott 11 | 30.0% | 0.65€/kg | |
| 30 set 11 | - | 0.50€/kg | |
| 28 set 11 | - | 0.50€/kg | |
| 21 set 11 | - | 0.50€/kg | |
| 14 set 11 | - | 0.50€/kg | |
| 7 set 11 | 42.9% | 0.50€/kg | |
| 28 ago 11 | - | 0.35€/kg | |
| 21 ago 11 | - | 0.35€/kg | |
| 14 ago 11 | 40.0% | 0.35€/kg | |
| 7 ago 11 | 42.9% | 0.25€/kg | |
| 28 lug 11 | 30.0% | 0.17€/kg | |
| 21 lug 11 | - | 0.25€/kg | |
| 14 lug 11 | - | 0.25€/kg | |
| 7 lug 11 | 54.5% | 0.25€/kg | |
| 14 ott 10 | - | 0.55€/kg | |
| 7 ott 10 | - | 0.55€/kg | |
| 30 set 10 | - | 0.55€/kg | |
| 28 set 10 | 26.7% | 0.55€/kg | |
| 21 set 10 | - | 0.75€/kg | |
| 14 set 10 | 36.4% | 0.75€/kg | |
| 7 set 10 | 10.0% | 0.55€/kg | |
| 28 ago 10 | 37.5% | 0.50€/kg | |
| 31 ott 09 | - | 0.80€/kg | |
| 28 ott 09 | - | 0.80€/kg | |
| 21 ott 09 | - | 0.80€/kg | |
| 14 ott 09 | - | 0.80€/kg | |
| 7 ott 09 | - | 0.80€/kg | |
| 28 set 09 | - | 0.80€/kg | |
| 21 set 09 | 45.5% | 0.80€/kg | |
| 14 set 09 | 57.1% | 0.55€/kg | |
| 7 set 09 | - | 0.35€/kg | |
| 28 ago 09 | - | 0.35€/kg | |
| 21 ago 09 | - | 0.35€/kg | |
| 14 ago 09 | - | 0.35€/kg | |
| 7 ago 09 | - | 0.35€/kg | |
| 31 lug 09 | 22.2% | 0.35€/kg | |
| 28 lug 09 | - | 0.45€/kg | |
| 21 lug 09 | 18.2% | 0.45€/kg | |
| 14 lug 09 | 83.3% | 0.55€/kg | |
| 21 ago 07 | - | 0.30€/kg | |
| 14 ago 07 | 20.0% | 0.30€/kg | |
| 28 lug 07 | 16.7% | 0.38€/kg | |
| 21 lug 07 | 5.9% | 0.45€/kg | |
| 14 lug 07 | 6.2% | 0.42€/kg | |
| 7 lug 07 | 33.3% | 0.40€/kg | |
| 31 ago 06 | - | 0.60€/kg | |
| 28 ago 06 | - | 0.60€/kg | |
| 21 ago 06 | - | 0.60€/kg | |
| 14 ago 06 | - | 0.60€/kg | |
| 7 ago 06 | 9.1% | 0.60€/kg | |
| 28 lug 06 | - | 0.55€/kg | |
| 21 lug 06 | - | 0.55€/kg | |
| 14 lug 06 | 144.4% | 0.55€/kg | |
| 7 lug 06 | 10.0% | 0.23€/kg | |
| 28 set 05 | - | 0.25€/kg | |
| 21 set 05 | 28.6% | 0.25€/kg | |
| 14 set 05 | 7.7% | 0.35€/kg | |
| 7 set 05 | 35.0% | 0.33€/kg | |
| 28 ago 05 | - | 0.50€/kg | |
| 21 ago 05 | - | 0.50€/kg | |
| 14 ago 05 | - | 0.50€/kg | |
| 7 ago 05 | 300.0% | 0.50€/kg | |
| 21 lug 05 | 50.0% | 0.13€/kg | |
| 14 lug 05 | - | 0.25€/kg | |
| 7 lug 05 | 56.3% | 0.25€/kg | |
| 28 set 04 | - | 0.16€/kg | |
| 21 set 04 | 5.9% | 0.16€/kg | |
| 14 set 04 | 45.2% | 0.17€/kg | |
| 7 ago 04 | - | 0.31€/kg | |
| 31 lug 04 | - | 0.31€/kg | |
| 28 lug 04 | 19.2% | 0.31€/kg | |
| 21 lug 04 | 92.6% | 0.26€/kg | |
| 14 lug 04 | - | 0.14€/kg | |
| 7 lug 04 | 84.1% | 0.14€/kg | |
| 14 ott 03 | - | 0.85€/kg | |
| 7 ott 03 | - | 0.85€/kg | |
| 28 set 03 | - | 0.85€/kg | |
| 21 set 03 | 41.7% | 0.85€/kg | |
| 14 set 03 | - | 0.60€/kg | |
| 7 set 03 | - | 0.60€/kg | |
| 28 ago 03 | - | 0.60€/kg | |
| 21 ago 03 | - | 0.60€/kg | |
| 14 ago 03 | - | 0.60€/kg | |
| 7 ago 03 | - | 0.60€/kg | |
| 31 lug 03 | 66.7% | 0.60€/kg | |
| 28 lug 03 | - | 0.36€/kg | |
| 21 lug 03 | 2.9% | 0.36€/kg | |
| 14 lug 03 | - | 0.35€/kg | |
| 7 lug 03 | 10.3% | 0.35€/kg | |
| 28 lug 02 | 17.0% | 0.39€/kg | |
| 21 lug 02 | 20.5% | 0.47€/kg | |
| 14 lug 02 | 85.7% | 0.39€/kg | |
| 7 lug 02 | 19.2% | 0.21€/kg | |
| 28 ott 01 | - | 0.26€/kg | |
| 21 ott 01 | 23.5% | 0.26€/kg | |
| 14 ott 01 | 12.8% | 0.34€/kg | |
| 7 ott 01 | 25.0% | 0.39€/kg | |
| 28 set 01 | 3.7% | 0.52€/kg | |
| 21 set 01 | - | 0.54€/kg | |
| 14 set 01 | 50.0% | 0.54€/kg | |
| 7 set 01 | 71.4% | 0.36€/kg | |
| 31 ago 01 | - | 0.21€/kg | |
| 28 ago 01 | - | 0.21€/kg | |
| 21 ago 01 | - | 0.21€/kg | |
| 14 ago 01 | 19.2% | 0.21€/kg | |
| 14 lug 01 | 50.0% | 0.26€/kg | |
| 7 lug 01 | 20.0% | 0.52€/kg | |
| 28 ott 00 | 14.0% | 0.65€/kg | |
| 7 ott 00 | 12.3% | 0.57€/kg | |
| 28 set 00 | - | 0.65€/kg | |
| 21 set 00 | 10.2% | 0.65€/kg | |
| 14 set 00 | 63.9% | 0.59€/kg | |
| 7 set 00 | 5.9% | 0.36€/kg | |
| 31 ago 00 | - | 0.34€/kg | |
| 28 ago 00 | - | 0.34€/kg | |
| 21 ago 00 | - | 0.34€/kg | |
| 14 ago 00 | 47.7% | 0.34€/kg | |
| 7 ago 00 | 242.1% | 0.65€/kg | |
| 21 lug 00 | 26.9% | 0.19€/kg | |
| 14 lug 00 | 50.0% | 0.26€/kg | |
| 7 lug 00 | 33.3% | 0.52€/kg | |
| 28 set 99 | 39.3% | 0.39€/kg | |
| 21 set 99 | - | 0.28€/kg | |
| 14 set 99 | - | 0.28€/kg | |
| 7 set 99 | - | 0.28€/kg | |
| 28 ago 99 | - | 0.28€/kg | |
| 21 ago 99 | - | 0.28€/kg | |
| 14 ago 99 | - | 0.28€/kg | |
| 7 ago 99 | 55.6% | 0.28€/kg | |
| 31 lug 99 | - | 0.18€/kg | |
| 28 lug 99 | 20.0% | 0.18€/kg | |
| 21 lug 99 | - | 0.15€/kg | |
| 14 lug 99 | - | 0.15€/kg |
Articoli correlati
Grano tenero e mais a marzo 2026: spread record per i noli marittimi
Leggi l'analisi dei listini cere
Cereali Usa in calo a marzo 2026: soia, grano e mais correggono
A metà marzo 2026 i cereali Usa correggono: soia, grano e mais in calo, ma il saldo annuo resta positivo. Scopri i livelli chiave.
Domande frequenti su Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa alla Borsa Merci di SALERNO
Qual è l'ultima quotazione del Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa a SALERNO?
L'ultima quotazione del Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa alla borsa merci di SALERNO è 0.75 €/kg, rilevata il 7 ottobre 2016. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa?
La media delle ultime 4 settimane del Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa a SALERNO è in calo del 16.7% rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Pomodori - Tondo Liscio - Prodotto Massa dalla borsa merci di SALERNO. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.