Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 31 dicembre 2021. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (2003–2021)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 4 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Transizione alla CUN
Dal 30 marzo 2026, il Grano Duro è quotato ufficialmente dalla CUN (Commissione Unica Nazionale). Le quotazioni di questa borsa per il grano duro potrebbero non essere più aggiornate.
Vai al listino CUNFrumento Duro - Buono Mercantile
ISMEA VITERBO
Aggiornato al 31 dicembre 2021
Grafico Storico Prezzo Frumento Duro - Buono Mercantile
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 119.50 €/t
- Prezzo Massimo Storico
- 501.57 €/t
- Media Periodo
- 234.72 €/t
- Range
- 382.07 €/t
- Volatilità
- 162.8%
- Trend (4 sett.)
- -1.21%
- Prima rilevazione
- 07 gen 2003
- Ultima rilevazione
- 31 dic 2021
- Totale rilevazioni
- 549
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 31 dic 21 | - | 493.54€/t | |
| 28 dic 21 | - | 493.54€/t | |
| 21 dic 21 | - | 493.54€/t | |
| 14 dic 21 | - | 493.54€/t | |
| 7 dic 21 | 1.6% | 493.54€/t | |
| 28 nov 21 | - | 501.57€/t | |
| 21 nov 21 | - | 501.57€/t | |
| 14 nov 21 | - | 501.57€/t | |
| 7 nov 21 | 4.6% | 501.57€/t | |
| 28 ott 21 | - | 479.32€/t | |
| 21 ott 21 | - | 479.32€/t | |
| 14 ott 21 | - | 479.32€/t | |
| 7 ott 21 | 8.6% | 479.32€/t | |
| 30 set 21 | - | 441.25€/t | |
| 28 set 21 | - | 441.25€/t | |
| 21 set 21 | - | 441.25€/t | |
| 14 set 21 | - | 441.25€/t | |
| 7 set 21 | 28.5% | 441.25€/t | |
| 28 ago 21 | - | 343.32€/t | |
| 21 ago 21 | - | 343.32€/t | |
| 14 ago 21 | - | 343.32€/t | |
| 7 ago 21 | 16.3% | 343.32€/t | |
| 31 lug 21 | - | 295.16€/t | |
| 28 lug 21 | - | 295.16€/t | |
| 21 lug 21 | - | 295.16€/t | |
| 14 lug 21 | - | 295.16€/t | |
| 7 lug 21 | 12.3% | 295.16€/t | |
| 28 giu 21 | - | 262.82€/t | |
| 21 giu 21 | - | 262.82€/t | |
| 14 giu 21 | - | 262.82€/t | |
| 7 giu 21 | 1.6% | 262.82€/t | |
| 28 mag 21 | - | 258.69€/t | |
| 21 mag 21 | - | 258.69€/t | |
| 14 mag 21 | - | 258.69€/t | |
| 7 mag 21 | 0.2% | 258.69€/t | |
| 30 apr 21 | - | 258.23€/t | |
| 28 apr 21 | - | 258.23€/t | |
| 21 apr 21 | - | 258.23€/t | |
| 14 apr 21 | - | 258.23€/t | |
| 7 apr 21 | 0.4% | 258.23€/t | |
| 28 mar 21 | - | 259.15€/t | |
| 21 mar 21 | - | 259.15€/t | |
| 14 mar 21 | - | 259.15€/t | |
| 7 mar 21 | 2.1% | 259.15€/t | |
| 28 feb 21 | - | 264.65€/t | |
| 21 feb 21 | - | 264.65€/t | |
| 14 feb 21 | - | 264.65€/t | |
| 7 feb 21 | - | 264.65€/t | |
| 28 gen 21 | - | 264.65€/t | |
| 21 gen 21 | - | 264.65€/t | |
| 14 gen 21 | - | 264.65€/t | |
| 7 gen 21 | 0.3% | 264.65€/t | |
| 31 dic 20 | - | 265.57€/t | |
| 28 dic 20 | - | 265.57€/t | |
| 21 dic 20 | - | 265.57€/t | |
| 14 dic 20 | - | 265.57€/t | |
| 7 dic 20 | 0.3% | 265.57€/t | |
| 28 nov 20 | - | 264.65€/t | |
| 21 nov 20 | - | 264.65€/t | |
| 14 nov 20 | - | 264.65€/t | |
| 7 nov 20 | 2.5% | 264.65€/t | |
| 31 ott 20 | - | 258.23€/t | |
| 28 ott 20 | - | 258.23€/t | |
| 21 ott 20 | - | 258.23€/t | |
| 14 ott 20 | - | 258.23€/t | |
| 7 ott 20 | 0.8% | 258.23€/t | |
| 28 set 20 | - | 260.29€/t | |
| 21 set 20 | - | 260.29€/t | |
| 14 set 20 | - | 260.29€/t | |
| 7 set 20 | 2.0% | 260.29€/t | |
| 28 ago 20 | - | 265.56€/t | |
| 21 ago 20 | - | 265.56€/t | |
| 14 ago 20 | - | 265.56€/t | |
| 7 ago 20 | 1.2% | 265.56€/t | |
| 31 lug 20 | - | 268.92€/t | |
| 28 lug 20 | - | 268.92€/t | |
| 21 lug 20 | - | 268.92€/t | |
| 14 lug 20 | - | 268.92€/t | |
| 7 lug 20 | 7.7% | 268.92€/t | |
| 28 giu 20 | - | 249.73€/t | |
| 21 giu 20 | - | 249.73€/t | |
| 14 giu 20 | - | 249.73€/t | |
| 7 giu 20 | 1.0% | 249.73€/t | |
| 28 mag 20 | - | 252.14€/t | |
| 21 mag 20 | - | 252.14€/t | |
| 14 mag 20 | - | 252.14€/t | |
| 7 mag 20 | 0.3% | 252.14€/t | |
| 30 apr 20 | - | 252.99€/t | |
| 28 apr 20 | - | 252.99€/t | |
| 21 apr 20 | - | 252.99€/t | |
| 14 apr 20 | - | 252.99€/t | |
| 7 apr 20 | 4.2% | 252.99€/t | |
| 28 mar 20 | - | 242.85€/t | |
| 21 mar 20 | - | 242.85€/t | |
| 14 mar 20 | - | 242.85€/t | |
| 7 mar 20 | 2.3% | 242.85€/t | |
| 28 feb 20 | - | 237.35€/t | |
| 21 feb 20 | - | 237.35€/t | |
| 14 feb 20 | - | 237.35€/t | |
| 7 feb 20 | 0.7% | 237.35€/t | |
| 31 gen 20 | - | 235.74€/t | |
| 28 gen 20 | - | 235.74€/t | |
| 21 gen 20 | - | 235.74€/t | |
| 14 gen 20 | - | 235.74€/t | |
| 7 gen 20 | - | 235.74€/t | |
| 28 dic 19 | - | 235.74€/t | |
| 21 dic 19 | - | 235.74€/t | |
| 14 dic 19 | - | 235.74€/t | |
| 7 dic 19 | - | 235.74€/t | |
| 28 nov 19 | - | 235.74€/t | |
| 21 nov 19 | - | 235.74€/t | |
| 14 nov 19 | - | 235.74€/t | |
| 7 nov 19 | 6.9% | 235.74€/t | |
| 31 ott 19 | - | 220.51€/t | |
| 28 ott 19 | - | 220.51€/t | |
| 21 ott 19 | - | 220.51€/t | |
| 14 ott 19 | - | 220.51€/t | |
| 7 ott 19 | 6.8% | 220.51€/t | |
| 28 set 19 | - | 206.38€/t | |
| 21 set 19 | - | 206.38€/t | |
| 14 set 19 | - | 206.38€/t | |
| 7 set 19 | - | 206.38€/t | |
| 31 ago 19 | - | 206.38€/t | |
| 28 ago 19 | - | 206.38€/t | |
| 21 ago 19 | - | 206.38€/t | |
| 14 ago 19 | - | 206.38€/t | |
| 7 ago 19 | 1.1% | 206.38€/t | |
| 28 lug 19 | - | 204.08€/t | |
| 21 lug 19 | - | 204.08€/t | |
| 14 lug 19 | - | 204.08€/t | |
| 7 lug 19 | 1.8% | 204.08€/t | |
| 28 giu 19 | - | 207.75€/t | |
| 21 giu 19 | - | 207.75€/t | |
| 14 giu 19 | - | 207.75€/t | |
| 7 giu 19 | - | 207.75€/t | |
| 31 mag 19 | - | 207.75€/t | |
| 28 mag 19 | - | 207.75€/t | |
| 21 mag 19 | - | 207.75€/t | |
| 14 mag 19 | - | 207.75€/t | |
| 7 mag 19 | 0.2% | 207.75€/t | |
| 28 apr 19 | - | 207.29€/t | |
| 21 apr 19 | - | 207.29€/t | |
| 14 apr 19 | - | 207.29€/t | |
| 7 apr 19 | 0.7% | 207.29€/t | |
| 28 mar 19 | - | 205.92€/t | |
| 21 mar 19 | - | 205.92€/t | |
| 14 mar 19 | - | 205.92€/t | |
| 7 mar 19 | 1.3% | 205.92€/t | |
| 28 feb 19 | - | 208.67€/t | |
| 21 feb 19 | - | 208.67€/t | |
| 14 feb 19 | - | 208.67€/t | |
| 7 feb 19 | 0.6% | 208.67€/t | |
| 31 gen 19 | - | 207.38€/t | |
| 28 gen 19 | - | 207.38€/t | |
| 21 gen 19 | - | 207.38€/t | |
| 14 gen 19 | - | 207.38€/t | |
| 7 gen 19 | 1.2% | 207.38€/t | |
| 28 dic 18 | - | 205.00€/t | |
| 21 dic 18 | - | 205.00€/t | |
| 14 dic 18 | - | 205.00€/t | |
| 7 dic 18 | 0.5% | 205.00€/t | |
| 30 nov 18 | - | 204.00€/t | |
| 28 nov 18 | 1.7% | 204.00€/t | |
| 21 nov 18 | 1.8% | 200.50€/t | |
| 14 nov 18 | - | 197.00€/t | |
| 7 nov 18 | - | 197.00€/t | |
| 28 ott 18 | - | 197.00€/t | |
| 21 ott 18 | - | 197.00€/t | |
| 14 ott 18 | - | 197.00€/t | |
| 7 ott 18 | - | 197.00€/t | |
| 28 set 18 | - | 197.00€/t | |
| 21 set 18 | - | 197.00€/t | |
| 14 set 18 | - | 197.00€/t | |
| 7 set 18 | - | 197.00€/t | |
| 31 ago 18 | - | 197.00€/t | |
| 28 ago 18 | - | 197.00€/t | |
| 21 ago 18 | - | 197.00€/t | |
| 14 ago 18 | - | 197.00€/t | |
| 7 ago 18 | - | 197.00€/t | |
| 28 lug 18 | - | 197.00€/t | |
| 21 lug 18 | - | 197.00€/t | |
| 14 lug 18 | - | 197.00€/t | |
| 7 lug 18 | - | 197.00€/t | |
| 28 giu 18 | - | 197.00€/t | |
| 21 giu 18 | - | 197.00€/t | |
| 14 giu 18 | - | 197.00€/t | |
| 7 giu 18 | 1.0% | 197.00€/t | |
| 31 mag 18 | - | 199.00€/t | |
| 28 mag 18 | 1.2% | 199.00€/t | |
| 21 mag 18 | 1.0% | 201.50€/t | |
| 14 mag 18 | 1.0% | 203.50€/t | |
| 7 mag 18 | - | 201.50€/t | |
| 28 apr 18 | - | 201.50€/t | |
| 21 apr 18 | - | 201.50€/t | |
| 14 apr 18 | - | 201.50€/t | |
| 7 apr 18 | 2.4% | 201.50€/t | |
| 31 mar 18 | - | 206.50€/t | |
| 28 mar 18 | - | 206.50€/t | |
| 21 mar 18 | - | 206.50€/t | |
| 14 mar 18 | - | 206.50€/t | |
| 7 mar 18 | 1.2% | 206.50€/t | |
| 28 feb 18 | 0.7% | 204.00€/t | |
| 21 feb 18 | 0.5% | 202.50€/t | |
| 14 feb 18 | - | 201.50€/t | |
| 7 feb 18 | - | 201.50€/t | |
| 28 gen 18 | 2.0% | 201.50€/t | |
| 21 gen 18 | - | 197.50€/t | |
| 14 gen 18 | 11.3% | 197.50€/t | |
| 7 giu 17 | - | 177.50€/t | |
| 28 mag 17 | - | 177.50€/t | |
| 21 mag 17 | - | 177.50€/t | |
| 14 mag 17 | - | 177.50€/t | |
| 7 mag 17 | - | 177.50€/t | |
| 28 apr 17 | - | 177.50€/t | |
| 21 apr 17 | - | 177.50€/t | |
| 14 apr 17 | 1.7% | 177.50€/t | |
| 7 apr 17 | 1.1% | 180.50€/t | |
| 31 mar 17 | 1.1% | 182.50€/t | |
| 28 mar 17 | - | 184.50€/t | |
| 21 mar 17 | - | 184.50€/t | |
| 14 mar 17 | - | 184.50€/t | |
| 7 mar 17 | - | 184.50€/t | |
| 28 feb 17 | - | 184.50€/t | |
| 21 feb 17 | 1.1% | 184.50€/t | |
| 14 feb 17 | 1.6% | 186.50€/t | |
| 7 feb 17 | 1.6% | 189.50€/t | |
| 28 gen 17 | - | 192.50€/t | |
| 21 gen 17 | - | 192.50€/t | |
| 14 gen 17 | 2.7% | 192.50€/t | |
| 7 gen 17 | - | 187.50€/t | |
| 31 dic 16 | - | 187.50€/t | |
| 28 dic 16 | - | 187.50€/t | |
| 21 dic 16 | - | 187.50€/t | |
| 14 dic 16 | 1.1% | 187.50€/t | |
| 7 dic 16 | 1.6% | 189.50€/t | |
| 28 nov 16 | 2.5% | 192.50€/t | |
| 21 nov 16 | - | 197.50€/t | |
| 14 nov 16 | - | 197.50€/t | |
| 7 nov 16 | 3.7% | 197.50€/t | |
| 28 ott 16 | 1.6% | 190.50€/t | |
| 21 ott 16 | 2.2% | 187.50€/t | |
| 14 ott 16 | 1.1% | 183.50€/t | |
| 7 ott 16 | - | 181.50€/t | |
| 30 set 16 | 1.7% | 181.50€/t | |
| 28 set 16 | 1.7% | 178.50€/t | |
| 21 set 16 | - | 175.50€/t | |
| 14 set 16 | - | 175.50€/t | |
| 7 set 16 | 2.8% | 175.50€/t | |
| 28 ago 16 | - | 180.50€/t | |
| 21 ago 16 | - | 180.50€/t | |
| 14 ago 16 | - | 180.50€/t | |
| 7 ago 16 | - | 180.50€/t | |
| 28 lug 16 | - | 180.50€/t | |
| 21 lug 16 | 1.1% | 180.50€/t | |
| 14 lug 16 | 18.0% | 182.50€/t | |
| 7 giu 16 | - | 222.50€/t | |
| 28 mag 16 | - | 222.50€/t | |
| 21 mag 16 | - | 222.50€/t | |
| 14 mag 16 | - | 222.50€/t | |
| 7 mag 16 | - | 222.50€/t | |
| 28 apr 16 | - | 222.50€/t | |
| 21 apr 16 | - | 222.50€/t | |
| 14 apr 16 | - | 222.50€/t | |
| 7 apr 16 | - | 222.50€/t | |
| 31 mar 16 | 0.9% | 222.50€/t | |
| 28 mar 16 | - | 220.50€/t | |
| 21 mar 16 | - | 220.50€/t | |
| 14 mar 16 | 2.2% | 220.50€/t | |
| 7 mar 16 | 1.7% | 225.50€/t | |
| 28 feb 16 | 2.1% | 229.50€/t | |
| 21 feb 16 | 0.8% | 234.50€/t | |
| 14 feb 16 | 0.4% | 236.50€/t | |
| 7 feb 16 | 0.4% | 237.50€/t | |
| 28 gen 16 | 0.8% | 238.50€/t | |
| 21 gen 16 | 0.8% | 240.50€/t | |
| 14 gen 16 | 0.8% | 242.50€/t | |
| 7 gen 16 | 1.2% | 244.50€/t | |
| 31 dic 15 | - | 247.50€/t | |
| 28 dic 15 | - | 247.50€/t | |
| 21 dic 15 | 2.0% | 247.50€/t | |
| 14 dic 15 | - | 252.50€/t | |
| 7 dic 15 | - | 252.50€/t | |
| 28 nov 15 | - | 252.50€/t | |
| 21 nov 15 | - | 252.50€/t | |
| 14 nov 15 | - | 252.50€/t | |
| 7 nov 15 | - | 252.50€/t | |
| 31 ott 15 | - | 252.50€/t | |
| 28 ott 15 | 2.7% | 252.50€/t | |
| 21 ott 15 | 1.1% | 259.50€/t | |
| 14 ott 15 | 1.9% | 262.50€/t | |
| 7 ott 15 | 1.8% | 267.50€/t | |
| 28 set 15 | 1.8% | 272.50€/t | |
| 21 set 15 | - | 277.50€/t | |
| 14 set 15 | - | 277.50€/t | |
| 7 set 15 | 3.5% | 277.50€/t | |
| 28 ago 15 | 1.7% | 287.50€/t | |
| 21 ago 15 | - | 292.50€/t | |
| 14 ago 15 | - | 292.50€/t | |
| 7 ago 15 | - | 292.50€/t | |
| 31 lug 15 | - | 292.50€/t | |
| 28 lug 15 | 2.0% | 292.50€/t | |
| 21 lug 15 | 1.3% | 298.50€/t | |
| 14 lug 15 | 11.2% | 302.50€/t | |
| 21 mag 15 | - | 272.00€/t | |
| 14 mag 15 | - | 272.00€/t | |
| 7 mag 15 | 1.8% | 272.00€/t | |
| 30 apr 15 | 3.3% | 277.00€/t | |
| 28 apr 15 | 3.4% | 286.50€/t | |
| 21 apr 15 | 3.3% | 296.50€/t | |
| 14 apr 15 | 1.6% | 306.50€/t | |
| 7 apr 15 | 2.2% | 311.50€/t | |
| 28 mar 15 | 0.2% | 318.50€/t | |
| 21 mar 15 | 1.5% | 318.00€/t | |
| 14 mar 15 | - | 323.00€/t | |
| 7 mar 15 | - | 323.00€/t | |
| 28 feb 15 | - | 323.00€/t | |
| 21 feb 15 | 1.2% | 323.00€/t | |
| 14 feb 15 | 2.4% | 327.00€/t | |
| 7 feb 15 | 1.2% | 335.00€/t | |
| 31 gen 15 | 1.5% | 339.00€/t | |
| 28 gen 15 | 0.9% | 344.00€/t | |
| 21 gen 15 | 0.9% | 347.00€/t | |
| 14 gen 15 | - | 350.00€/t | |
| 7 gen 15 | 105.3% | 350.00€/t | |
| 31 dic 09 | - | 170.50€/t | |
| 28 dic 09 | - | 170.50€/t | |
| 21 dic 09 | 1.2% | 170.50€/t | |
| 14 dic 09 | - | 172.50€/t | |
| 7 dic 09 | - | 172.50€/t | |
| 28 nov 09 | - | 172.50€/t | |
| 21 nov 09 | - | 172.50€/t | |
| 14 nov 09 | 1.1% | 172.50€/t | |
| 7 nov 09 | 2.2% | 174.50€/t | |
| 31 ott 09 | - | 178.50€/t | |
| 28 ott 09 | 0.6% | 178.50€/t | |
| 21 ott 09 | - | 177.50€/t | |
| 14 ott 09 | 1.1% | 177.50€/t | |
| 7 ott 09 | 1.1% | 175.50€/t | |
| 28 set 09 | 7.8% | 177.50€/t | |
| 21 set 09 | 3.5% | 192.50€/t | |
| 14 set 09 | 3.4% | 199.50€/t | |
| 7 set 09 | 7.0% | 206.50€/t | |
| 28 ago 09 | 1.8% | 222.00€/t | |
| 21 ago 09 | 0.4% | 226.00€/t | |
| 14 ago 09 | - | 227.00€/t | |
| 7 ago 09 | - | 227.00€/t | |
| 31 lug 09 | 0.4% | 227.00€/t | |
| 28 lug 09 | - | 228.00€/t | |
| 21 lug 09 | - | 228.00€/t | |
| 14 lug 09 | - | 228.00€/t | |
| 7 lug 09 | 0.7% | 228.00€/t | |
| 21 giu 09 | 0.9% | 229.50€/t | |
| 14 giu 09 | 0.4% | 227.50€/t | |
| 7 giu 09 | 1.3% | 226.50€/t | |
| 28 mag 09 | 1.8% | 223.50€/t | |
| 21 mag 09 | 1.4% | 219.50€/t | |
| 14 mag 09 | 5.9% | 216.50€/t | |
| 7 mag 09 | 5.1% | 204.50€/t | |
| 30 apr 09 | 4.3% | 194.50€/t | |
| 28 apr 09 | - | 186.50€/t | |
| 21 apr 09 | - | 186.50€/t | |
| 14 apr 09 | - | 186.50€/t | |
| 7 apr 09 | 5.1% | 186.50€/t | |
| 28 mar 09 | 3.4% | 196.50€/t | |
| 21 mar 09 | - | 203.50€/t | |
| 14 mar 09 | 0.5% | 203.50€/t | |
| 7 mar 09 | 0.5% | 204.50€/t | |
| 28 feb 09 | 8.9% | 205.50€/t | |
| 21 feb 09 | 3.0% | 225.50€/t | |
| 14 feb 09 | 9.4% | 232.50€/t | |
| 7 feb 09 | 4.9% | 212.50€/t | |
| 31 gen 09 | 6.0% | 202.50€/t | |
| 21 gen 09 | - | 191.00€/t | |
| 14 gen 09 | - | 191.00€/t | |
| 7 gen 09 | - | 191.00€/t | |
| 28 dic 08 | - | 191.00€/t | |
| 21 dic 08 | 5.4% | 191.00€/t | |
| 14 dic 08 | 8.2% | 202.00€/t | |
| 7 dic 08 | 2.7% | 220.00€/t | |
| 28 nov 08 | 1.7% | 226.00€/t | |
| 21 nov 08 | - | 230.00€/t | |
| 14 nov 08 | 0.4% | 230.00€/t | |
| 7 nov 08 | - | 229.00€/t | |
| 31 ott 08 | 3.0% | 229.00€/t | |
| 28 ott 08 | 6.0% | 236.00€/t | |
| 21 ott 08 | 7.4% | 251.00€/t | |
| 14 ott 08 | 3.6% | 271.00€/t | |
| 7 ott 08 | - | 281.00€/t | |
| 28 set 08 | - | 281.00€/t | |
| 21 set 08 | 0.7% | 281.00€/t | |
| 14 set 08 | - | 279.00€/t | |
| 7 set 08 | 1.8% | 279.00€/t | |
| 28 ago 08 | 1.7% | 284.00€/t | |
| 21 ago 08 | 4.6% | 289.00€/t | |
| 14 ago 08 | - | 303.00€/t | |
| 7 ago 08 | 2.3% | 303.00€/t | |
| 31 lug 08 | - | 310.00€/t | |
| 28 lug 08 | 1.6% | 310.00€/t | |
| 21 lug 08 | 1.6% | 315.00€/t | |
| 14 lug 08 | 34.0% | 320.00€/t | |
| 7 apr 08 | 0.4% | 485.00€/t | |
| 28 mar 08 | - | 487.00€/t | |
| 21 mar 08 | - | 487.00€/t | |
| 14 mar 08 | - | 487.00€/t | |
| 7 mar 08 | - | 487.00€/t | |
| 28 feb 08 | 1.2% | 487.00€/t | |
| 21 feb 08 | - | 481.00€/t | |
| 14 feb 08 | 1.3% | 481.00€/t | |
| 7 feb 08 | 1.5% | 475.00€/t | |
| 31 gen 08 | 2.2% | 468.00€/t | |
| 28 gen 08 | 1.3% | 458.00€/t | |
| 21 gen 08 | 1.2% | 452.00€/t | |
| 14 gen 08 | 2.8% | 446.50€/t | |
| 7 gen 08 | 0.5% | 434.50€/t | |
| 28 dic 07 | - | 432.50€/t | |
| 21 dic 07 | 0.7% | 432.50€/t | |
| 14 dic 07 | 1.4% | 429.50€/t | |
| 7 dic 07 | 0.5% | 423.50€/t | |
| 30 nov 07 | - | 421.50€/t | |
| 28 nov 07 | - | 421.50€/t | |
| 21 nov 07 | 0.5% | 421.50€/t | |
| 14 nov 07 | - | 423.50€/t | |
| 7 nov 07 | - | 423.50€/t | |
| 28 ott 07 | - | 423.50€/t | |
| 21 ott 07 | 0.5% | 423.50€/t | |
| 14 ott 07 | 3.7% | 421.50€/t | |
| 7 ott 07 | 12.4% | 406.50€/t | |
| 28 set 07 | 16.8% | 361.50€/t | |
| 21 set 07 | 4.0% | 309.50€/t | |
| 14 set 07 | 3.5% | 297.50€/t | |
| 7 set 07 | 2.1% | 287.50€/t | |
| 31 ago 07 | 3.7% | 281.50€/t | |
| 28 ago 07 | 7.1% | 271.50€/t | |
| 7 ago 07 | 2.0% | 253.50€/t | |
| 28 lug 07 | 4.2% | 248.50€/t | |
| 21 lug 07 | 7.7% | 238.50€/t | |
| 14 lug 07 | 9.9% | 221.50€/t | |
| 7 lug 07 | 3.6% | 201.50€/t | |
| 28 giu 07 | 20.4% | 194.50€/t | |
| 28 mar 06 | - | 161.50€/t | |
| 21 mar 06 | 0.6% | 161.50€/t | |
| 14 mar 06 | 0.6% | 162.50€/t | |
| 7 mar 06 | - | 163.50€/t | |
| 28 feb 06 | - | 163.50€/t | |
| 21 feb 06 | - | 163.50€/t | |
| 14 feb 06 | - | 163.50€/t | |
| 7 feb 06 | - | 163.50€/t | |
| 28 gen 06 | - | 163.50€/t | |
| 21 gen 06 | 1.2% | 163.50€/t | |
| 14 gen 06 | 2.9% | 161.50€/t | |
| 7 gen 06 | 1.6% | 157.00€/t | |
| 31 dic 05 | - | 154.50€/t | |
| 28 dic 05 | 4.7% | 154.50€/t | |
| 21 dic 05 | 1.7% | 147.50€/t | |
| 14 dic 05 | 1.0% | 145.00€/t | |
| 7 dic 05 | 0.7% | 143.50€/t | |
| 28 nov 05 | - | 142.50€/t | |
| 21 nov 05 | - | 142.50€/t | |
| 14 nov 05 | 0.7% | 142.50€/t | |
| 7 nov 05 | - | 143.50€/t | |
| 28 ott 05 | - | 143.50€/t | |
| 21 ott 05 | - | 143.50€/t | |
| 14 ott 05 | - | 143.50€/t | |
| 7 ott 05 | - | 143.50€/t | |
| 30 set 05 | - | 143.50€/t | |
| 28 set 05 | 0.7% | 143.50€/t | |
| 21 set 05 | 1.1% | 142.50€/t | |
| 14 set 05 | 1.8% | 141.00€/t | |
| 7 set 05 | 0.7% | 138.50€/t | |
| 28 ago 05 | - | 137.50€/t | |
| 21 ago 05 | - | 137.50€/t | |
| 14 ago 05 | - | 137.50€/t | |
| 7 ago 05 | - | 137.50€/t | |
| 28 lug 05 | - | 137.50€/t | |
| 21 lug 05 | 1.5% | 137.50€/t | |
| 14 lug 05 | - | 135.50€/t | |
| 7 lug 05 | 4.2% | 135.50€/t | |
| 14 giu 05 | 2.0% | 130.00€/t | |
| 7 giu 05 | 3.2% | 127.50€/t | |
| 28 mag 05 | - | 123.50€/t | |
| 21 mag 05 | - | 123.50€/t | |
| 14 mag 05 | - | 123.50€/t | |
| 7 mag 05 | 0.8% | 123.50€/t | |
| 28 apr 05 | 0.8% | 124.50€/t | |
| 21 apr 05 | 0.8% | 125.50€/t | |
| 14 apr 05 | - | 126.50€/t | |
| 7 apr 05 | - | 126.50€/t | |
| 31 mar 05 | 1.6% | 126.50€/t | |
| 28 mar 05 | 0.8% | 124.50€/t | |
| 21 mar 05 | 3.3% | 123.50€/t | |
| 14 mar 05 | - | 119.50€/t | |
| 7 mar 05 | - | 119.50€/t | |
| 28 feb 05 | - | 119.50€/t | |
| 21 feb 05 | - | 119.50€/t | |
| 14 feb 05 | - | 119.50€/t | |
| 7 feb 05 | - | 119.50€/t | |
| 28 gen 05 | - | 119.50€/t | |
| 21 gen 05 | 1.2% | 119.50€/t | |
| 14 gen 05 | - | 121.00€/t | |
| 7 gen 05 | 34.2% | 121.00€/t | |
| 28 dic 03 | - | 184.00€/t | |
| 21 dic 03 | - | 184.00€/t | |
| 14 dic 03 | - | 184.00€/t | |
| 7 dic 03 | - | 184.00€/t | |
| 28 nov 03 | 3.7% | 184.00€/t | |
| 21 nov 03 | - | 191.00€/t | |
| 14 nov 03 | 4.4% | 191.00€/t | |
| 7 nov 03 | 3.4% | 183.00€/t | |
| 31 ott 03 | 2.3% | 177.00€/t | |
| 28 ott 03 | - | 173.00€/t | |
| 21 ott 03 | 3.4% | 173.00€/t | |
| 14 ott 03 | - | 179.00€/t | |
| 7 ott 03 | - | 179.00€/t | |
| 28 set 03 | - | 179.00€/t | |
| 21 set 03 | 4.1% | 179.00€/t | |
| 14 set 03 | - | 172.00€/t | |
| 7 set 03 | 5.5% | 172.00€/t | |
| 28 ago 03 | - | 163.00€/t | |
| 21 ago 03 | 1.9% | 163.00€/t | |
| 14 ago 03 | - | 160.00€/t | |
| 7 ago 03 | - | 160.00€/t | |
| 31 lug 03 | - | 160.00€/t | |
| 28 lug 03 | - | 160.00€/t | |
| 21 lug 03 | - | 160.00€/t | |
| 14 lug 03 | 0.9% | 160.00€/t | |
| 7 lug 03 | 1.9% | 158.50€/t | |
| 7 giu 03 | 0.6% | 155.50€/t | |
| 31 mag 03 | - | 156.50€/t | |
| 28 mag 03 | 0.6% | 156.50€/t | |
| 21 mag 03 | 1.9% | 157.50€/t | |
| 14 mag 03 | 1.2% | 160.50€/t | |
| 7 mag 03 | 2.4% | 162.50€/t | |
| 28 apr 03 | - | 166.50€/t | |
| 21 apr 03 | - | 166.50€/t | |
| 14 apr 03 | - | 166.50€/t | |
| 7 apr 03 | - | 166.50€/t | |
| 28 mar 03 | - | 166.50€/t | |
| 21 mar 03 | - | 166.50€/t | |
| 14 mar 03 | - | 166.50€/t | |
| 7 mar 03 | - | 166.50€/t | |
| 28 feb 03 | - | 166.50€/t | |
| 21 feb 03 | - | 166.50€/t | |
| 14 feb 03 | 3.2% | 166.50€/t | |
| 7 feb 03 | 1.1% | 172.00€/t | |
| 31 gen 03 | - | 174.00€/t | |
| 28 gen 03 | 1.7% | 174.00€/t | |
| 21 gen 03 | - | 177.00€/t | |
| 14 gen 03 | 6.3% | 177.00€/t | |
| 7 gen 03 | - | 166.50€/t |
Articoli correlati
Grano duro: raccolto buono, prezzi ancora incerti
Nuovo raccolto di grano duro di buona qualità, ma prezzi incerti e costi elevati. Cosa monitorare per aziende, molini e filiera.
Grano duro: CUN ferma, segnali deboli al Sud
Prezzi del grano duro stabili alla CUN, ma con ribassi ad Altamura e in Francia. Cosa monitorare per vendite, molini e filiera.
Grano duro CUN 7 aprile 2026: Fino stabile, calano i proteici
Analisi listino CUN grano duro del
Domande frequenti su Frumento Duro - Buono Mercantile alla Borsa Merci di VITERBO
Qual è l'ultima quotazione del Frumento Duro - Buono Mercantile a VITERBO?
L'ultima quotazione del Frumento Duro - Buono Mercantile alla borsa merci di VITERBO è 493.54 €/t, rilevata il 31 dicembre 2021. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
