Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 31 ottobre 2014. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (1993–2014)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 11 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo
ISMEA FROSINONE
Aggiornato al 31 ottobre 2014
Grafico Storico Prezzo Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 0.15 €/kg
- Prezzo Massimo Storico
- 1.35 €/kg
- Media Periodo
- 0.36 €/kg
- Range
- 1.20 €/kg
- Volatilità
- 335.0%
- Trend (4 sett.)
- +16.67%
- Prima rilevazione
- 07 mag 1993
- Ultima rilevazione
- 31 ott 2014
- Totale rilevazioni
- 244
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 31 ott 14 | - | 0.28€/kg | |
| 28 ott 14 | - | 0.28€/kg | |
| 21 ott 14 | 22.2% | 0.28€/kg | |
| 14 ott 14 | - | 0.23€/kg | |
| 7 ott 14 | - | 0.23€/kg | |
| 28 set 14 | - | 0.23€/kg | |
| 21 set 14 | - | 0.23€/kg | |
| 14 set 14 | - | 0.23€/kg | |
| 7 set 14 | - | 0.23€/kg | |
| 28 ago 14 | - | 0.23€/kg | |
| 21 ago 14 | - | 0.23€/kg | |
| 14 ago 14 | - | 0.23€/kg | |
| 7 ago 14 | - | 0.23€/kg | |
| 31 lug 14 | - | 0.23€/kg | |
| 28 lug 14 | - | 0.23€/kg | |
| 21 lug 14 | - | 0.23€/kg | |
| 14 lug 14 | - | 0.23€/kg | |
| 7 lug 14 | 18.2% | 0.23€/kg | |
| 28 giu 14 | - | 0.28€/kg | |
| 21 giu 14 | 57.1% | 0.28€/kg | |
| 31 ott 13 | - | 0.17€/kg | |
| 28 ott 13 | - | 0.17€/kg | |
| 21 ott 13 | - | 0.17€/kg | |
| 14 ott 13 | - | 0.17€/kg | |
| 7 ott 13 | - | 0.17€/kg | |
| 28 set 13 | - | 0.17€/kg | |
| 21 set 13 | - | 0.17€/kg | |
| 14 set 13 | - | 0.17€/kg | |
| 7 set 13 | - | 0.17€/kg | |
| 31 ago 13 | - | 0.17€/kg | |
| 28 ago 13 | - | 0.17€/kg | |
| 21 ago 13 | - | 0.17€/kg | |
| 14 ago 13 | - | 0.17€/kg | |
| 7 ago 13 | - | 0.17€/kg | |
| 28 lug 13 | - | 0.17€/kg | |
| 21 lug 13 | - | 0.17€/kg | |
| 14 lug 13 | - | 0.17€/kg | |
| 7 lug 13 | - | 0.17€/kg | |
| 28 giu 13 | - | 0.17€/kg | |
| 21 giu 13 | - | 0.17€/kg | |
| 14 giu 13 | 22.2% | 0.17€/kg | |
| 28 ott 12 | - | 0.23€/kg | |
| 21 ott 12 | - | 0.23€/kg | |
| 14 ott 12 | - | 0.23€/kg | |
| 7 ott 12 | - | 0.23€/kg | |
| 28 set 12 | - | 0.23€/kg | |
| 21 set 12 | - | 0.23€/kg | |
| 14 set 12 | 10.0% | 0.23€/kg | |
| 7 set 12 | - | 0.25€/kg | |
| 31 ago 12 | - | 0.25€/kg | |
| 28 ago 12 | - | 0.25€/kg | |
| 21 ago 12 | - | 0.25€/kg | |
| 14 ago 12 | - | 0.25€/kg | |
| 7 ago 12 | - | 0.25€/kg | |
| 28 lug 12 | - | 0.25€/kg | |
| 21 lug 12 | - | 0.25€/kg | |
| 14 lug 12 | 16.7% | 0.25€/kg | |
| 7 lug 12 | - | 0.30€/kg | |
| 28 giu 12 | 9.1% | 0.30€/kg | |
| 28 ott 11 | - | 0.28€/kg | |
| 21 ott 11 | - | 0.28€/kg | |
| 14 ott 11 | - | 0.28€/kg | |
| 7 ott 11 | 22.2% | 0.28€/kg | |
| 30 set 11 | - | 0.23€/kg | |
| 28 set 11 | - | 0.23€/kg | |
| 21 set 11 | - | 0.23€/kg | |
| 14 set 11 | - | 0.23€/kg | |
| 7 set 11 | - | 0.23€/kg | |
| 28 ago 11 | 28.6% | 0.23€/kg | |
| 21 ago 11 | - | 0.17€/kg | |
| 14 ago 11 | - | 0.17€/kg | |
| 7 ago 11 | - | 0.17€/kg | |
| 28 lug 11 | - | 0.17€/kg | |
| 21 lug 11 | - | 0.17€/kg | |
| 14 lug 11 | - | 0.17€/kg | |
| 7 lug 11 | - | 0.17€/kg | |
| 30 giu 11 | - | 0.17€/kg | |
| 28 giu 11 | - | 0.17€/kg | |
| 21 giu 11 | 16.7% | 0.17€/kg | |
| 14 giu 11 | 33.3% | 0.15€/kg | |
| 28 ott 10 | - | 0.23€/kg | |
| 21 ott 10 | - | 0.23€/kg | |
| 14 ott 10 | 18.2% | 0.23€/kg | |
| 7 ott 10 | - | 0.28€/kg | |
| 30 set 10 | - | 0.28€/kg | |
| 28 set 10 | - | 0.28€/kg | |
| 21 set 10 | - | 0.28€/kg | |
| 14 set 10 | - | 0.28€/kg | |
| 7 set 10 | 22.2% | 0.28€/kg | |
| 28 ago 10 | - | 0.23€/kg | |
| 21 ago 10 | - | 0.23€/kg | |
| 14 ago 10 | - | 0.23€/kg | |
| 7 ago 10 | - | 0.23€/kg | |
| 31 lug 10 | 10.0% | 0.23€/kg | |
| 28 lug 10 | - | 0.25€/kg | |
| 21 lug 10 | 33.3% | 0.25€/kg | |
| 14 lug 10 | 15.4% | 0.38€/kg | |
| 28 ott 04 | 44.4% | 0.33€/kg | |
| 21 ott 04 | 18.2% | 0.23€/kg | |
| 14 ott 04 | - | 0.28€/kg | |
| 7 ott 04 | - | 0.28€/kg | |
| 30 set 04 | 57.1% | 0.28€/kg | |
| 28 set 04 | - | 0.17€/kg | |
| 21 set 04 | - | 0.17€/kg | |
| 14 set 04 | - | 0.17€/kg | |
| 7 set 04 | 36.4% | 0.17€/kg | |
| 28 ago 04 | 15.4% | 0.28€/kg | |
| 21 ago 04 | - | 0.33€/kg | |
| 14 ago 04 | - | 0.33€/kg | |
| 7 ago 04 | 13.3% | 0.33€/kg | |
| 31 lug 04 | 6.3% | 0.38€/kg | |
| 28 lug 04 | - | 0.40€/kg | |
| 21 lug 04 | - | 0.40€/kg | |
| 14 lug 04 | - | 0.40€/kg | |
| 7 lug 04 | 11.1% | 0.40€/kg | |
| 28 giu 04 | - | 0.45€/kg | |
| 21 giu 04 | 18.2% | 0.45€/kg | |
| 14 giu 04 | 38.9% | 0.55€/kg | |
| 7 giu 04 | 16.1% | 0.90€/kg | |
| 28 mag 04 | 26.2% | 0.78€/kg | |
| 21 mag 04 | 22.2% | 1.05€/kg | |
| 14 mag 04 | 175.5% | 1.35€/kg | |
| 31 ott 98 | - | 0.49€/kg | |
| 28 ott 98 | 44.1% | 0.49€/kg | |
| 21 ott 98 | - | 0.34€/kg | |
| 14 ott 98 | 30.6% | 0.34€/kg | |
| 7 ott 98 | - | 0.49€/kg | |
| 28 set 98 | - | 0.49€/kg | |
| 21 set 98 | 25.6% | 0.49€/kg | |
| 14 set 98 | 41.8% | 0.39€/kg | |
| 7 set 98 | 71.8% | 0.67€/kg | |
| 28 ago 98 | - | 0.39€/kg | |
| 21 ago 98 | 56.0% | 0.39€/kg | |
| 14 ago 98 | - | 0.25€/kg | |
| 7 ago 98 | 49.0% | 0.25€/kg | |
| 31 lug 98 | 122.7% | 0.49€/kg | |
| 28 lug 98 | - | 0.22€/kg | |
| 21 lug 98 | 35.3% | 0.22€/kg | |
| 14 lug 98 | - | 0.34€/kg | |
| 7 lug 98 | 22.7% | 0.34€/kg | |
| 31 ott 97 | 15.4% | 0.44€/kg | |
| 28 ott 97 | 22.4% | 0.52€/kg | |
| 21 ott 97 | 8.1% | 0.67€/kg | |
| 14 ott 97 | 8.8% | 0.62€/kg | |
| 7 ott 97 | 29.5% | 0.57€/kg | |
| 28 set 97 | 34.3% | 0.44€/kg | |
| 21 set 97 | 71.8% | 0.67€/kg | |
| 14 set 97 | - | 0.39€/kg | |
| 7 set 97 | 129.4% | 0.39€/kg | |
| 31 lug 97 | 37.0% | 0.17€/kg | |
| 28 lug 97 | - | 0.27€/kg | |
| 21 lug 97 | 12.9% | 0.27€/kg | |
| 14 lug 97 | 40.9% | 0.31€/kg | |
| 7 lug 97 | 12.0% | 0.22€/kg | |
| 28 giu 97 | 35.9% | 0.25€/kg | |
| 31 ott 96 | 21.9% | 0.39€/kg | |
| 28 ott 96 | - | 0.32€/kg | |
| 21 ott 96 | 25.6% | 0.32€/kg | |
| 14 ott 96 | 16.2% | 0.43€/kg | |
| 7 ott 96 | 5.7% | 0.37€/kg | |
| 28 set 96 | 20.5% | 0.35€/kg | |
| 21 set 96 | 57.1% | 0.44€/kg | |
| 14 set 96 | 12.0% | 0.28€/kg | |
| 7 set 96 | 31.6% | 0.25€/kg | |
| 31 ago 96 | - | 0.19€/kg | |
| 28 ago 96 | - | 0.19€/kg | |
| 21 ago 96 | - | 0.19€/kg | |
| 14 ago 96 | 24.0% | 0.19€/kg | |
| 7 ago 96 | - | 0.25€/kg | |
| 28 lug 96 | 30.6% | 0.25€/kg | |
| 21 lug 96 | - | 0.36€/kg | |
| 14 lug 96 | 21.7% | 0.36€/kg | |
| 7 lug 96 | 4.5% | 0.46€/kg | |
| 28 giu 96 | 18.5% | 0.44€/kg | |
| 21 giu 96 | 28.0% | 0.54€/kg | |
| 14 giu 96 | 14.8% | 0.75€/kg | |
| 7 giu 96 | 2.2% | 0.88€/kg | |
| 31 mag 96 | 8.2% | 0.90€/kg | |
| 7 mag 96 | 151.3% | 0.98€/kg | |
| 28 ott 95 | 11.4% | 0.39€/kg | |
| 21 ott 95 | - | 0.44€/kg | |
| 14 ott 95 | 18.5% | 0.44€/kg | |
| 7 ott 95 | 5.3% | 0.54€/kg | |
| 28 set 95 | 24.0% | 0.57€/kg | |
| 21 set 95 | 7.1% | 0.75€/kg | |
| 14 set 95 | 7.7% | 0.70€/kg | |
| 7 set 95 | 20.4% | 0.65€/kg | |
| 31 ago 95 | - | 0.54€/kg | |
| 28 ago 95 | 38.5% | 0.54€/kg | |
| 21 ago 95 | 25.8% | 0.39€/kg | |
| 14 ago 95 | 8.8% | 0.31€/kg | |
| 7 ago 95 | 5.6% | 0.34€/kg | |
| 28 lug 95 | - | 0.36€/kg | |
| 21 lug 95 | - | 0.36€/kg | |
| 14 lug 95 | 7.7% | 0.36€/kg | |
| 7 lug 95 | 14.7% | 0.39€/kg | |
| 30 giu 95 | - | 0.34€/kg | |
| 28 giu 95 | 12.8% | 0.34€/kg | |
| 21 giu 95 | 14.7% | 0.39€/kg | |
| 14 giu 95 | 47.7% | 0.34€/kg | |
| 21 ott 94 | 26.1% | 0.65€/kg | |
| 14 ott 94 | 6.0% | 0.88€/kg | |
| 30 set 94 | 7.8% | 0.83€/kg | |
| 28 set 94 | 8.4% | 0.90€/kg | |
| 21 set 94 | 15.3% | 0.83€/kg | |
| 14 set 94 | 7.5% | 0.72€/kg | |
| 7 set 94 | 13.6% | 0.67€/kg | |
| 28 ago 94 | 9.3% | 0.59€/kg | |
| 21 ago 94 | 22.7% | 0.54€/kg | |
| 14 ago 94 | - | 0.44€/kg | |
| 7 ago 94 | 57.1% | 0.44€/kg | |
| 28 lug 94 | 17.6% | 0.28€/kg | |
| 21 lug 94 | 37.0% | 0.34€/kg | |
| 14 lug 94 | 31.7% | 0.54€/kg | |
| 7 lug 94 | 13.9% | 0.41€/kg | |
| 30 giu 94 | 16.1% | 0.36€/kg | |
| 28 giu 94 | 20.5% | 0.31€/kg | |
| 21 giu 94 | 56.0% | 0.39€/kg | |
| 28 ott 93 | 49.0% | 0.25€/kg | |
| 21 ott 93 | 21.0% | 0.49€/kg | |
| 14 ott 93 | 4.6% | 0.62€/kg | |
| 7 ott 93 | 27.5% | 0.65€/kg | |
| 30 set 93 | - | 0.51€/kg | |
| 28 set 93 | - | 0.51€/kg | |
| 21 set 93 | - | 0.51€/kg | |
| 14 set 93 | - | 0.51€/kg | |
| 7 set 93 | 45.7% | 0.51€/kg | |
| 28 ago 93 | - | 0.35€/kg | |
| 21 ago 93 | - | 0.35€/kg | |
| 14 ago 93 | - | 0.35€/kg | |
| 7 ago 93 | 7.9% | 0.35€/kg | |
| 31 lug 93 | - | 0.38€/kg | |
| 28 lug 93 | - | 0.38€/kg | |
| 21 lug 93 | - | 0.38€/kg | |
| 14 lug 93 | - | 0.38€/kg | |
| 7 lug 93 | 11.6% | 0.38€/kg | |
| 28 giu 93 | - | 0.43€/kg | |
| 21 giu 93 | - | 0.43€/kg | |
| 14 giu 93 | - | 0.43€/kg | |
| 7 giu 93 | 31.7% | 0.43€/kg | |
| 28 mag 93 | - | 0.63€/kg | |
| 21 mag 93 | - | 0.63€/kg | |
| 14 mag 93 | - | 0.63€/kg | |
| 7 mag 93 | - | 0.63€/kg |
Articoli correlati
Grano tenero e mais a marzo 2026: spread record per i noli marittimi
Leggi l'analisi dei listini cere
Cereali Usa in calo a marzo 2026: soia, grano e mais correggono
A metà marzo 2026 i cereali Usa correggono: soia, grano e mais in calo, ma il saldo annuo resta positivo. Scopri i livelli chiave.
Domande frequenti su Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo alla Borsa Merci di FROSINONE
Qual è l'ultima quotazione del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo a FROSINONE?
L'ultima quotazione del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo alla borsa merci di FROSINONE è 0.28 €/kg, rilevata il 31 ottobre 2014. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo?
La media delle ultime 4 settimane del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo a FROSINONE è in aumento del 16.7% rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo dalla borsa merci di FROSINONE. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.