Quotazione storica
L'ultima quotazione disponibile è del 28 dicembre 2012. Verifica il PDF ufficiale prima di usare il dato per decisioni operative.
Caricamento...
Dati storici (2006–2012)
Questo prodotto non viene più quotato da oltre 13 anni. I prezzi mostrati sono puramente storici.
Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo
ISMEA PALERMO
Aggiornato al 28 dicembre 2012
Grafico Storico Prezzo Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo
Statistiche Prezzo
- Prezzo Minimo Storico
- 0.15 €/kg
- Prezzo Massimo Storico
- 1.40 €/kg
- Media Periodo
- 0.65 €/kg
- Range
- 1.25 €/kg
- Volatilità
- 193.0%
- Trend (4 sett.)
- +50.00%
- Prima rilevazione
- 07 gen 2006
- Ultima rilevazione
- 28 dic 2012
- Totale rilevazioni
- 269
Storico quotazioni
| Data | Var. | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|
| 28 dic 12 | 6.2% | 0.85€/kg | |
| 21 dic 12 | 23.1% | 0.80€/kg | |
| 14 dic 12 | 18.2% | 0.65€/kg | |
| 7 dic 12 | 29.4% | 0.55€/kg | |
| 30 nov 12 | 10.5% | 0.42€/kg | |
| 28 nov 12 | 5.0% | 0.47€/kg | |
| 21 nov 12 | - | 0.50€/kg | |
| 14 nov 12 | 16.7% | 0.50€/kg | |
| 7 nov 12 | - | 0.60€/kg | |
| 28 ott 12 | 14.3% | 0.60€/kg | |
| 21 ott 12 | - | 0.70€/kg | |
| 14 ott 12 | 133.3% | 0.70€/kg | |
| 28 giu 12 | - | 0.30€/kg | |
| 21 giu 12 | - | 0.30€/kg | |
| 14 giu 12 | 33.3% | 0.30€/kg | |
| 7 giu 12 | - | 0.45€/kg | |
| 31 mag 12 | 18.2% | 0.45€/kg | |
| 28 mag 12 | 12.0% | 0.55€/kg | |
| 21 mag 12 | 21.9% | 0.63€/kg | |
| 14 mag 12 | 14.3% | 0.80€/kg | |
| 7 mag 12 | 75.0% | 0.70€/kg | |
| 28 apr 12 | - | 0.40€/kg | |
| 21 apr 12 | 33.3% | 0.40€/kg | |
| 14 apr 12 | 7.7% | 0.60€/kg | |
| 7 apr 12 | - | 0.65€/kg | |
| 31 mar 12 | 8.3% | 0.65€/kg | |
| 28 mar 12 | - | 0.60€/kg | |
| 21 mar 12 | - | 0.60€/kg | |
| 14 mar 12 | - | 0.60€/kg | |
| 7 mar 12 | 25.0% | 0.60€/kg | |
| 28 feb 12 | 6.7% | 0.80€/kg | |
| 21 feb 12 | - | 0.75€/kg | |
| 14 feb 12 | 16.7% | 0.75€/kg | |
| 7 feb 12 | - | 0.90€/kg | |
| 28 gen 12 | - | 0.90€/kg | |
| 14 gen 12 | 38.5% | 0.90€/kg | |
| 7 gen 12 | 18.8% | 0.65€/kg | |
| 31 dic 11 | - | 0.80€/kg | |
| 28 dic 11 | 6.7% | 0.80€/kg | |
| 21 dic 11 | 25.0% | 0.75€/kg | |
| 14 dic 11 | - | 0.60€/kg | |
| 7 dic 11 | - | 0.60€/kg | |
| 28 nov 11 | 14.3% | 0.60€/kg | |
| 21 nov 11 | - | 0.70€/kg | |
| 14 nov 11 | - | 0.70€/kg | |
| 7 nov 11 | 12.5% | 0.70€/kg | |
| 28 ott 11 | 14.3% | 0.80€/kg | |
| 21 ott 11 | 7.7% | 0.70€/kg | |
| 14 ott 11 | 333.3% | 0.65€/kg | |
| 28 giu 11 | - | 0.15€/kg | |
| 21 giu 11 | 33.3% | 0.15€/kg | |
| 14 giu 11 | 25.0% | 0.23€/kg | |
| 7 giu 11 | 14.3% | 0.30€/kg | |
| 28 mag 11 | 6.7% | 0.35€/kg | |
| 21 mag 11 | 6.3% | 0.38€/kg | |
| 14 mag 11 | 11.1% | 0.40€/kg | |
| 7 mag 11 | 28.0% | 0.45€/kg | |
| 28 apr 11 | - | 0.63€/kg | |
| 21 apr 11 | 13.6% | 0.63€/kg | |
| 14 apr 11 | - | 0.55€/kg | |
| 7 apr 11 | 15.4% | 0.55€/kg | |
| 31 mar 11 | - | 0.65€/kg | |
| 28 mar 11 | 4.0% | 0.65€/kg | |
| 21 mar 11 | 3.8% | 0.63€/kg | |
| 14 mar 11 | 18.8% | 0.65€/kg | |
| 7 mar 11 | - | 0.80€/kg | |
| 28 feb 11 | 11.1% | 0.80€/kg | |
| 21 feb 11 | - | 0.90€/kg | |
| 14 feb 11 | - | 0.90€/kg | |
| 7 feb 11 | 16.1% | 0.90€/kg | |
| 28 gen 11 | 3.3% | 0.78€/kg | |
| 21 gen 11 | 3.4% | 0.75€/kg | |
| 14 gen 11 | 14.7% | 0.72€/kg | |
| 7 gen 11 | 15.0% | 0.85€/kg | |
| 31 dic 10 | 16.7% | 1.00€/kg | |
| 28 dic 10 | 4.3% | 1.20€/kg | |
| 21 dic 10 | 15.0% | 1.15€/kg | |
| 14 dic 10 | 11.1% | 1.00€/kg | |
| 7 dic 10 | 24.1% | 0.90€/kg | |
| 28 nov 10 | 14.7% | 0.72€/kg | |
| 21 nov 10 | 15.0% | 0.85€/kg | |
| 14 nov 10 | 14.3% | 1.00€/kg | |
| 7 nov 10 | 16.7% | 0.88€/kg | |
| 28 ott 10 | 20.0% | 0.75€/kg | |
| 21 ott 10 | 13.6% | 0.63€/kg | |
| 14 ott 10 | 10.0% | 0.55€/kg | |
| 7 ott 10 | 66.7% | 0.50€/kg | |
| 28 giu 10 | 14.3% | 0.30€/kg | |
| 21 giu 10 | 6.7% | 0.35€/kg | |
| 14 giu 10 | 25.0% | 0.38€/kg | |
| 7 giu 10 | 66.7% | 0.50€/kg | |
| 28 mag 10 | 14.3% | 0.30€/kg | |
| 21 mag 10 | 26.3% | 0.35€/kg | |
| 14 mag 10 | 32.1% | 0.47€/kg | |
| 7 mag 10 | 7.7% | 0.70€/kg | |
| 30 apr 10 | - | 0.65€/kg | |
| 28 apr 10 | 10.3% | 0.65€/kg | |
| 21 apr 10 | 21.6% | 0.72€/kg | |
| 14 apr 10 | 7.5% | 0.93€/kg | |
| 7 apr 10 | - | 1.00€/kg | |
| 28 mar 10 | 5.3% | 1.00€/kg | |
| 21 mar 10 | - | 0.95€/kg | |
| 14 mar 10 | 18.7% | 0.95€/kg | |
| 7 mar 10 | 15.8% | 0.80€/kg | |
| 28 feb 10 | - | 0.95€/kg | |
| 21 feb 10 | 11.8% | 0.95€/kg | |
| 14 feb 10 | - | 0.85€/kg | |
| 7 feb 10 | - | 0.85€/kg | |
| 28 gen 10 | 9.7% | 0.85€/kg | |
| 21 gen 10 | 10.7% | 0.78€/kg | |
| 14 gen 10 | 21.7% | 0.70€/kg | |
| 7 gen 10 | 4.2% | 0.57€/kg | |
| 31 dic 09 | 14.3% | 0.60€/kg | |
| 28 dic 09 | 16.7% | 0.70€/kg | |
| 21 dic 09 | 9.1% | 0.60€/kg | |
| 14 dic 09 | 22.2% | 0.55€/kg | |
| 7 dic 09 | 10.0% | 0.45€/kg | |
| 28 nov 09 | - | 0.50€/kg | |
| 21 nov 09 | 16.7% | 0.50€/kg | |
| 14 nov 09 | 20.0% | 0.60€/kg | |
| 7 nov 09 | 15.4% | 0.75€/kg | |
| 31 ott 09 | - | 0.65€/kg | |
| 28 ott 09 | 13.3% | 0.65€/kg | |
| 21 ott 09 | 7.1% | 0.75€/kg | |
| 14 ott 09 | 33.3% | 0.70€/kg | |
| 7 ott 09 | 162.5% | 0.53€/kg | |
| 28 giu 09 | 27.3% | 0.20€/kg | |
| 21 giu 09 | - | 0.28€/kg | |
| 14 giu 09 | 26.7% | 0.28€/kg | |
| 7 giu 09 | 16.7% | 0.38€/kg | |
| 28 mag 09 | 18.2% | 0.45€/kg | |
| 21 mag 09 | 31.3% | 0.55€/kg | |
| 14 mag 09 | 27.3% | 0.80€/kg | |
| 7 mag 09 | 4.8% | 1.10€/kg | |
| 30 apr 09 | 23.5% | 1.05€/kg | |
| 28 apr 09 | 15.0% | 0.85€/kg | |
| 21 apr 09 | 29.0% | 1.00€/kg | |
| 14 apr 09 | 6.1% | 0.78€/kg | |
| 7 apr 09 | 17.9% | 0.82€/kg | |
| 28 mar 09 | - | 0.70€/kg | |
| 21 mar 09 | 12.5% | 0.70€/kg | |
| 14 mar 09 | 6.7% | 0.80€/kg | |
| 7 mar 09 | 50.0% | 0.75€/kg | |
| 28 feb 09 | - | 0.50€/kg | |
| 21 feb 09 | - | 0.50€/kg | |
| 14 feb 09 | - | 0.50€/kg | |
| 7 feb 09 | - | 0.50€/kg | |
| 31 gen 09 | 20.0% | 0.50€/kg | |
| 28 gen 09 | 4.2% | 0.63€/kg | |
| 21 gen 09 | 7.7% | 0.60€/kg | |
| 14 gen 09 | 23.5% | 0.65€/kg | |
| 7 gen 09 | 2.9% | 0.85€/kg | |
| 28 dic 08 | - | 0.88€/kg | |
| 21 dic 08 | 6.1% | 0.88€/kg | |
| 14 dic 08 | 26.9% | 0.82€/kg | |
| 7 dic 08 | 8.3% | 0.65€/kg | |
| 28 nov 08 | 33.3% | 0.60€/kg | |
| 21 nov 08 | - | 0.45€/kg | |
| 14 nov 08 | 5.9% | 0.45€/kg | |
| 7 nov 08 | 6.2% | 0.42€/kg | |
| 31 ott 08 | 40.7% | 0.40€/kg | |
| 28 ott 08 | 20.6% | 0.68€/kg | |
| 21 ott 08 | 9.7% | 0.85€/kg | |
| 14 ott 08 | 40.9% | 0.78€/kg | |
| 7 ott 08 | 144.4% | 0.55€/kg | |
| 28 giu 08 | 12.5% | 0.23€/kg | |
| 21 giu 08 | 4.8% | 0.20€/kg | |
| 14 giu 08 | 10.6% | 0.21€/kg | |
| 7 giu 08 | 14.5% | 0.23€/kg | |
| 31 mag 08 | 31.3% | 0.28€/kg | |
| 28 mag 08 | 5.9% | 0.40€/kg | |
| 21 mag 08 | 22.7% | 0.42€/kg | |
| 14 mag 08 | 10.0% | 0.55€/kg | |
| 7 mag 08 | 9.1% | 0.50€/kg | |
| 28 apr 08 | 8.3% | 0.55€/kg | |
| 21 apr 08 | 33.3% | 0.60€/kg | |
| 14 apr 08 | 18.2% | 0.45€/kg | |
| 7 apr 08 | 18.5% | 0.55€/kg | |
| 28 mar 08 | 3.8% | 0.68€/kg | |
| 21 mar 08 | 7.1% | 0.65€/kg | |
| 14 mar 08 | - | 0.70€/kg | |
| 7 mar 08 | 6.7% | 0.70€/kg | |
| 28 feb 08 | - | 0.75€/kg | |
| 21 feb 08 | 15.4% | 0.75€/kg | |
| 14 feb 08 | 30.0% | 0.65€/kg | |
| 7 feb 08 | - | 0.50€/kg | |
| 31 gen 08 | 4.8% | 0.50€/kg | |
| 28 gen 08 | 16.0% | 0.53€/kg | |
| 21 gen 08 | 16.7% | 0.63€/kg | |
| 14 gen 08 | 37.5% | 0.75€/kg | |
| 7 gen 08 | 14.3% | 1.20€/kg | |
| 28 dic 07 | - | 1.40€/kg | |
| 21 dic 07 | 12.0% | 1.40€/kg | |
| 14 dic 07 | 38.9% | 1.25€/kg | |
| 7 dic 07 | - | 0.90€/kg | |
| 30 nov 07 | 10.0% | 0.90€/kg | |
| 28 nov 07 | - | 1.00€/kg | |
| 21 nov 07 | 5.3% | 1.00€/kg | |
| 14 nov 07 | 48.4% | 0.95€/kg | |
| 7 nov 07 | 5.2% | 0.64€/kg | |
| 28 ott 07 | 3.8% | 0.68€/kg | |
| 21 ott 07 | 4.0% | 0.65€/kg | |
| 14 ott 07 | 15.0% | 0.63€/kg | |
| 7 ott 07 | 276.9% | 0.73€/kg | |
| 28 giu 07 | 11.4% | 0.20€/kg | |
| 21 giu 07 | - | 0.17€/kg | |
| 14 giu 07 | 2.8% | 0.17€/kg | |
| 7 giu 07 | 10.0% | 0.18€/kg | |
| 31 mag 07 | 33.3% | 0.20€/kg | |
| 28 mag 07 | 7.7% | 0.30€/kg | |
| 21 mag 07 | 27.8% | 0.33€/kg | |
| 14 mag 07 | 28.0% | 0.45€/kg | |
| 7 mag 07 | 10.7% | 0.63€/kg | |
| 28 apr 07 | 22.2% | 0.70€/kg | |
| 21 apr 07 | 20.0% | 0.90€/kg | |
| 14 apr 07 | 6.2% | 1.13€/kg | |
| 7 apr 07 | 14.3% | 1.20€/kg | |
| 31 mar 07 | 50.0% | 1.05€/kg | |
| 28 mar 07 | 12.0% | 0.70€/kg | |
| 21 mar 07 | 13.6% | 0.63€/kg | |
| 14 mar 07 | 12.0% | 0.55€/kg | |
| 7 mar 07 | 16.7% | 0.63€/kg | |
| 28 feb 07 | 3.2% | 0.75€/kg | |
| 21 feb 07 | - | 0.78€/kg | |
| 14 feb 07 | 19.2% | 0.78€/kg | |
| 7 feb 07 | 13.3% | 0.65€/kg | |
| 28 gen 07 | - | 0.75€/kg | |
| 21 gen 07 | 3.2% | 0.75€/kg | |
| 14 gen 07 | 3.3% | 0.78€/kg | |
| 7 gen 07 | 11.1% | 0.75€/kg | |
| 28 dic 06 | 35.0% | 0.68€/kg | |
| 21 dic 06 | - | 0.50€/kg | |
| 14 dic 06 | 20.0% | 0.50€/kg | |
| 7 dic 06 | 24.2% | 0.63€/kg | |
| 30 nov 06 | 31.3% | 0.82€/kg | |
| 28 nov 06 | 9.1% | 1.20€/kg | |
| 21 nov 06 | 91.3% | 1.10€/kg | |
| 14 nov 06 | 35.3% | 0.57€/kg | |
| 7 nov 06 | - | 0.42€/kg | |
| 28 ott 06 | 26.1% | 0.42€/kg | |
| 21 ott 06 | - | 0.57€/kg | |
| 14 ott 06 | - | 0.57€/kg | |
| 7 ott 06 | 109.1% | 0.57€/kg | |
| 30 giu 06 | - | 0.28€/kg | |
| 28 giu 06 | - | 0.28€/kg | |
| 21 giu 06 | - | 0.28€/kg | |
| 14 giu 06 | 38.9% | 0.28€/kg | |
| 7 giu 06 | 30.8% | 0.45€/kg | |
| 28 mag 06 | 27.8% | 0.65€/kg | |
| 21 mag 06 | - | 0.90€/kg | |
| 14 mag 06 | 50.0% | 0.90€/kg | |
| 7 mag 06 | 9.1% | 0.60€/kg | |
| 28 apr 06 | 37.5% | 0.55€/kg | |
| 21 apr 06 | 20.0% | 0.40€/kg | |
| 14 apr 06 | 25.0% | 0.50€/kg | |
| 7 apr 06 | - | 0.40€/kg | |
| 31 mar 06 | - | 0.40€/kg | |
| 28 mar 06 | 6.7% | 0.40€/kg | |
| 21 mar 06 | 55.9% | 0.38€/kg | |
| 14 mar 06 | 100.0% | 0.85€/kg | |
| 7 mar 06 | 15.0% | 0.42€/kg | |
| 28 feb 06 | 9.1% | 0.50€/kg | |
| 21 feb 06 | 24.1% | 0.55€/kg | |
| 14 feb 06 | 21.6% | 0.72€/kg | |
| 7 feb 06 | 14.0% | 0.93€/kg | |
| 28 gen 06 | - | 1.07€/kg | |
| 21 gen 06 | 13.2% | 1.07€/kg | |
| 14 gen 06 | 40.7% | 0.95€/kg | |
| 7 gen 06 | - | 0.68€/kg |
Articoli correlati
Grano tenero e mais a marzo 2026: spread record per i noli marittimi
Leggi l'analisi dei listini cere
Cereali Usa in calo a marzo 2026: soia, grano e mais correggono
A metà marzo 2026 i cereali Usa correggono: soia, grano e mais in calo, ma il saldo annuo resta positivo. Scopri i livelli chiave.
Domande frequenti su Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo alla Borsa Merci di PALERMO
Qual è l'ultima quotazione del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo a PALERMO?
L'ultima quotazione del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo alla borsa merci di PALERMO è 0.85 €/kg, rilevata il 28 dicembre 2012. I dati vengono aggiornati ad ogni pubblicazione del listino ufficiale.
Come sta andando il prezzo del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo?
La media delle ultime 4 settimane del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo a PALERMO è in aumento del 50.0% rispetto alle 4 settimane precedenti.
Dove trovare le quotazioni del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo?
Su AgriMercati puoi consultare lo storico prezzi e il grafico del Pomodori Serra - Tondi Lisci Rossi A Grappolo dalla borsa merci di PALERMO. Il listino PDF ufficiale è disponibile nella pagina della piazza.